Devolução de pagamento de conta
Ao realizar o pagamento de uma conta, o beneficiário, entidade final que está recebendo o dinheiro, pode rejeitar um ou alguns pagamentos. Nesses casos, a Celcoin ao identificar essa situação devolve o dinheiro na conta gráfica(conta Celcoin) para o seu cliente e disponibiliza alguns meios para identificar os pagamentos rejeitados. Por regra da Febraban, o prazo para recebimento da rejeição do cedente é de até 2 dias úteis.
Importante
Para simular o cenario de uma devolução em sandbox é necessario solicitar via suporte, enviando o "transactionId" da efetivação , de um pagamento realizado com sucesso.
Motivo
É um cenário raro, mas pode acontecer a devolução do pagamento de uma conta por alguns motivos. Sendo eles:
Erro | Descrição |
---|---|
Rejeitado | Ocorrencia: Falha processamento Nuclea | Falha no processamento do pagamento com a Núclea. |
Boleto de Pagamento divergente da Base Centralizada de Boletos de Pagamento | Alguma divergência de dado entre o Boleto e a Plataforma Centralizada de Recebíveis. |
19 - Conta ja programada para debito | Conta já pago. |
17 - Empresa nao disponivel para pagamento 317 - Tribute Unauthorized for Payment 5 - Houve um erro no processamento de autorizacao: Convnio no encontrado! | Quando algum desses erros ocorre, significa que um dos nossos parceiros descadastrou o convênio. Nesses casos, tentamos cadastrar o convênio em outro liquidante ou também o descadastramos. |
Repasse em duplicidade pela IF Recebedora de boletos de pagamento liquidados | Boleto repassado em duplicidade para a Plataforma Centralizada de Recebíveis (para casos de boletos que não podem ser pagos em duplicidade). |
12 - Data de debito excede data-limite para pagamento | Conta vencida. |
Boleto de pagamento recebido com desconto ou abatimento não previsto no boleto de pagamento | Divergência de valor com a Núclea. |
11 - Codigo de barras invalido | Código de barras enviado está incorreto. |
9 - Devolvida pela instituicao Beneficiaria. | Quem emitiu a conta optou por devolver o pagamento. |
Boleto de Pagamento liquidado por valor a maior ou menor | Divergência de valor com a Núclea. |
Boleto inexistente na Base Centralizada de Boletos de Pagamentos | Boleto repassado não consta da plataforma centralizada de pagamentos da Núclea. |
Boleto de pagamento recebido com desconto ou abatimento não previsto no boleto de pagamento | Divergência de valor com a CIP. |
Rejeitado | Ocorrência: H6 - Outros Motivos de Glosa | Erro genérico para recusas. Favor entrar em contato com nosso suporte. |
Código de Barras Inválido | Código de barras enviado está incorreto. |
Devolução de Pagamento Fraudado – documentos com código de barras | Pagamento identificado como fraude. |
Boleto em cartório ou protestado – Documentos com código de barras. | Boleto protestado em cartório. |
Já Pago | Boleto já pago. |
2 - Operação Falhou | Erro genérico para recusas. Favor entrar em contato com nosso suporte. |
Como consultar uma devolução
A Celcoin disponibiliza 4 formas de identificação dos pagamentos rejeitados, são eles: arquivo de recusa via SFTP, consulta na API de ocorrências, envio de email de notificação e consulta pelo painel.
Arquivo de recusa via SFTP
RECUSA_MOVIMENTACAO_ID + 9(4) – ID DO CLIENTE INTERNO + _NSA + (9(6) – NOTA DE DÉBITO) +
_DATA +AAAAMMDD – DATA CONTABIL DA NOTA DE DÉBITO
Header
Nome do campo | Descrição | Obrigatório | Tamanho | Pos. Inicial | Pos. Final | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
IF-COD-CORP | Código da Corporação (Será o código do cliente estabelecido pela Celcoin) | Sim | 4 | 1 | 4 | 9(4) |
IF-NUM-LOTE | Número Lote (Número de sequência do arquivo iniciando com 00001) | Sim | 5 | 5 | 9 | 9(5) |
IF-DATA-LOTE | Data (AAAAMMDD) (Data do dia que está sendo enviado o arquivo) | Sim | 8 | 10 | 17 | 9(8) |
IF-COD-ARQUIVO | Zeros | Sim | 2 | 18 | 19 | 9(2) |
IF-TIPO-REGISTRO | “HDR” – Movimentação | Sim | 3 | 20 | 22 | X(3) |
IF-NUM-CONTA | Zeros | Sim | 19 | 23 | 41 | 9(19) |
IF-TIPO-MOVTO | “MONETARIO” | Sim | 9 | 42 | 50 | X(09) |
FILLER | Brancos | Sim | 244 | 51 | 294 | x(244) |
IF-SEQ | Sequencial que indica o número do registro dentro do arquivo. O header deverá ser montado com o sequencial 000001. (Número do registro dentro do arquivo) | Sim | 6 | 295 | 300 | 9(6) |
Body
Se Código Transação = 1 (RECEBERCONTA)
Nome do campo | Descrição | Obrigatório | Tamanho | Pos. Inicial | Pos. Final | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
IF-COD-CORP | Código da Corporação (Será o código do cliente estabelecido pela Celcoin) | Sim | 4 | 1 | 4 | 9(4) |
IF-NUM-LOTE | Número Lote (Número de sequencial do arquivo iniciando com 00001) | Sim | 5 | 5 | 9 | 9(5) |
IF-DATA-LOTE | Data (AAAAMMDD) (Data do dia que está sendo enviado o arquivo) | Sim | 8 | 10 | 17 | 9(8) |
IF-COD-ARQUIVO | Zeros | Sim | 2 | 18 | 19 | 9(2) |
IF-TIPO-REGISTRO | “MOV” – Movimentação “LIQ” – Liquidação “REC” – Recusa “PRC” – Parcial | Sim | 3 | 20 | 22 | X(3) |
IF-VALOR-TRANS | Valor da Transação | Sim | 12 | 23 | 34 | 9(9)v99 |
IF-COD-TRANS | Código da transação (Será o código estabelecido pela Celcoin). (ver Tabela 1) | Sim | 3 | 35 | 37 | 9(3) |
IF-DATA-TRANS | Data da transação (AAAAMMDD) | Sim | 8 | 38 | 45 | 9(8) |
IF-HORA-TRANS | Hora da transação (HHMMSS) | Sim | 6 | 46 | 51 | 9(6) |
IF-DESCRIÇÃO | Descrição da transação | Sim | 40 | 52 | 91 | X(40) |
IF-COD-AUTORIZ. | O protocolo gerado pelo TodaConta | Sim | 10 | 92 | 101 | 9(10) |
IF-NUM-SEQ-USUARIO | Número da Sequencial da transação do usuário | Sim | 10 | 102 | 111 | 9(10) |
IF-NUM- TERMINALEXTERNO | Número do Terminal Externo | Não | 50 | 112 | 161 | X(50) |
IF-NUM-SEQ-EXTERNO | Número da Sequencial Externo | Não | 20 | 162 | 181 | 9(20) |
IF-COD-PAGTO | Número da Forma de Pagamento (ver Tabela 2) | Não | 2 | 182 | 183 | 9(2) |
IF-NUM-CARTÃO | Número do cartão que efetuou a transação | Não | 19 | 184 | 202 | 9(19) |
IF-QTDE-PARCELAS | Quantidade de parcelas | Não | 2 | 203 | 204 | 9(2) |
IF-NSU_AUTORIZADORA | NSU da Autorização online do Pagamento com cartão | Não | 10 | 205 | 214 | 9(10) |
IF-LD | Linha Digitável | Não | 48 | 215 | 262 | 9(48) |
FILLER | Brancos | Sim | 32 | 263 | 294 | X(32) |
IF-SEQ | Sequencial que indica o número do registro dentro do arquivo. O header deverá ser montado com o sequencial 000001. (Número do registro dentro do arquivo) | Sim | 6 | 295 | 300 | 9(6) |
Trailer
Nome do campo | Descrição | Obrigatório | Tamanho | Pos. Inicial | Pos. Final | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
IF-COD-CORP | Código da Corporação (Será o código do cliente estabelecido pela Celcoin) | Sim | 4 | 1 | 4 | 9(4) |
IF-NUM-LOTE | Número Lote (Número de sequencial do arquivo iniciando com 00001) | Sim | 5 | 5 | 9 | 9(5) |
IF-DATA-LOTE | Data (AAAAMMDD) (Data do dia que está sendo enviado o arquivo) | Sim | 8 | 10 | 17 | 9(8) |
IF-COD-ARQUIVO | Zeros | Sim | 2 | 18 | 19 | 9(2) |
IF-TIPO- REGISTRO | “TLR” - Trailer | Sim | 3 | 20 | 22 | X(3) |
IF-NUMCONTA | Zeros | Sim | 19 | 23 | 41 | 9(19) |
IF-NUM-REGS | Total de registros no arquivo (a soma de todos os registros incluindo o Header e o Trailler) | Sim | 5 | 42 | 46 | 9(05) |
IF-VALORTOTAL | Valor total de todas as transações em REAL | Sim | 13 | 47 | 59 | 9(11)v99 |
FILLER | Brancos | Sim | 235 | 60 | 294 | x(235) |
IF-SEQ | Sequencial que indica o número do registro dentro do arquivo. O header deverá ser montado com o sequencial 000001 (Número do registro dentro do arquivo) | Sim | 6 | 295 | 300 | 9(6) |
Consulta na API de ocorrências
É possível criar uma rotina de busca para saber quais pagamentos foram rejeitados em um determinado range de tempo. Para isso é necessário realizar um GET na API Consultar ocorrências de um pagamento filtrando por uma data inicial e final.
Modelo de request:
cURL
curl --location --request GET 'https://sandbox.openfinance.celcoin.dev/v5/transactions/occurrency?DataInicio=2024-09-167T23:00:00&DataFim=2024-09-17T23:00:00' \
--header 'Authorization: Bearer {access_token}'
Modelo de response:
{
"occurrences": [
{
"date": "2024-09-17T15:48:24",
"createDate": "2024-09-17T15:46:58",
"descriptionMotivo": "Teste",
"externalNSU": "1234",
"transactionId": 2148066346,
"externalTerminal": "11122233344",
"linhaDigitavel": "23793381286008301352856000063307789840000150000 ",
"value": 1500.0
}
],
"errorCode": "000",
"message": "SUCESSO",
"status": 0
}
Estrutura do response:
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
date | String | Data da devolução |
createDate | String | Data da transação |
descriptionMotivo | String | Motivo da devolução |
externalNSU | Int | Identificador da transação do sistema cliente |
transactionId | BigInt | Protocolo de identificação da operação |
externalTerminal | String | Identificador do terminal do sistema cliente |
linhaDigitavel | String | Linha digitável da transação |
value | String | Valor da devolução |
Envio de email de notificação
Quando existe uma rejeição o email é enviado todos os dias pela manhã. Geralmente é disparado contendo os pagamentos rejeitados para o perfil financeiro. Caso não tenha recebido, basta abrir um chamado com o nosso suporte para incluir os emails.
Consulta pelo painel
Para verificar via painel os pagamentos devolvidos, acesse o menu Celcoin API >> Consultas >> Repasse/Arquivo Exportação. Nessa tela acesse o tipo arquivo “Recusa Movimentacao”.
Updated 2 months ago