Processar, Consultar e Baixar CNAB
Essa funcionalidade permite que os clientes da Celcoin realizem a criação e o gerenciamento de cobranças para seus próprios clientes. As cobranças podem ser emitidas por meio de Boleto Registrado e Pix Cobrança (Bolepix), possibilitando maior flexibilidade nos meios de pagamento, padronização dos processos de cobrança e integração com os fluxos financeiros via CNAB.
Pré requisitos para implementação:
- Possuir uma chave api da Celcoin, para mais informações acessar esse link
- Ter familiaridade com o padrão REST usando o protocolo OAuth 2.0.
- Ter o produto/solução contratado e habilitado em produção.
- Caso queira usar a funcionalidade em ambiente produtivo, por favor entre em contato com a nossa equipe comercial através do e-mail [email protected]. Para dúvidas técnicas, basta entrar em contato com o suporte através do link.
- Possuir uma conta no BaaS da Celcoin (Conta essa responsável por receber o valor da cobrança)
Passos para Integrar
- Realizar autenticação na API - [API Reference]
- Enviar o CNAB para processamento - [API Reference]
- Consultar Status do Arquivo CNAB - [API Reference]
- Baixar o arquivo de Remessa - [API Reference]
- Baixar o arquivo de Retorno - [API Reference]
ImportanteApós o processamento do arquivo com sucesso, você receberá os Webhooks de cada serviço (Pagamentos de Contas, Pagamentos Pix, TED e Emissão de Cobrança)
Quais tipos de arquivos e produtos são aceitos em cada formato CNAB?
Os arquivos CNAB seguem o padrão para troca de informações entre Bancos e Empresas. A Celcoin suporta dois formatos principais:
CNAB 240 (padrão Febraban) - Layout Oficial Febraban
- Pagamento de Títulos registrados na Núclea
- Pagamento de Convênios e Tributos
- Emissão de boletos
- Envio de TED
- Geração de Cobranças Pix
- Envio de Pagamentos Pix
- Dados Manuais
- Chave
- Copia e Cola
CNAB 400 (formato personalizado):
- Pagamento de Títulos registrados na Núclea
- Pagamento de Convênios e Tributos
- Emissão de boletos
ImportanteA identifação do tipo de arquivo é automática, ou seja, não é necessário informar o tipo de arquivo, pois o sistema da Celcoin interpreta automaticamente se é um CNAB 240, CNAB 400 ou fora de padrão (que será rejeitado). Arquivos em codificação UTF-8 ou Windows-1252 são aceitos, com detecção automática de encoding.
Fluxos existentes para Pagamento de Contas e Emissão de Cobranças:
- Pagamento de Contas:
- Envio do arquivo remessa
- Geração do arquivo retorno (D0) com validação da integridade do arquivo e lotes
- Geração do arquivo retorno (D0) com o status do processamento de cada título e eventuais erros
- Emissão de Cobranças:
- Envio do arquivo remessa
- Geração do arquivo retorno (D0) com validação da integridade do arquivo e lotes
- Geração de arquivo retorno (D1 útil do pagamento) com a confirmação de que o pagamento foi recebido e creditado na conta
Quais são os padrões de nomenclatura para arquivos de remessa e retorno?
Para garantir processamento eficiente e evitar rejeições, siga estas regras críticas para nomenclatura:
- Arquivos de Remessa:
- Formato: REMESSA_[DATA_YYYYMMDD][HORA_HHMMSS][CLIENT_REQUEST_ID].[EXT]
- Exemplo: REMESSA_20250915_143022_c8301b5d-4ffa-4288.txt
- Data e hora: Baseadas na geração do arquivo (obrigatório para auditoria e evitar duplicatas).
- ClientRequestId: UUID único para rastreamento (gerado pelo cliente).
- Extensão: .txt, .rem ou .cnab (UTF-8 ou Windows-1252).
- Limitações: Máximo 50 caracteres; sem espaços ou caracteres especiais (exceto underscore).
- Formato: REMESSA_[DATA_YYYYMMDD][HORA_HHMMSS][CLIENT_REQUEST_ID].[EXT]
- Arquivos de Retorno: (DESCREVER O FRMATO CERTO)
- Formato: Retorna em um formato Plaintext, portanto, a nomenclatura ficará a critério do usuário no momento em que fizer a conversão.
Atenção para Regras de duplicidade: Arquivos com o mesmo ClientRequestId + data são rejeitados. Sempre use data/hora atuais para evitar conflitos.
Como funcionam os arquivos de Remessa e Retorno?
- Arquivos de Remessa: São os arquivos enviados via API (POST para /baas/v2/dev-cnab-reader/cnab-file). Após upload, recebem um fileId para rastreamento. O processamento é assíncrono, com status via consulta ou webhooks.
- Arquivos de Retorno: Gerados automaticamente pela Celcoin após processamento bem-sucedido. Exemplos:
- Para emissão de boletos: Arquivo D0 (mesmo dia) com status de processamento; arquivo D1 com confirmação de liquidações/baixas.
- Para Pix/TED: Retorno em D0 com status de processamento e confirmação de liquidação.
- Armazenamento: Arquivos de remessa e retorno ficam disponíveis para download via API ou dashboard. Os arquivos ficam salvos internamente por 5 anos para Compliance.
Quais são as regras de rejeição para arquivos, lotes e registros?
O sistema prioriza consistência para evitar erros parciais:
- Nível Arquivo: Header e Trailer são validados (ex.: soma de valores, quantidade de registros). Inconsistência total rejeita o arquivo inteiro (status ERROR com código PCE100).
- Nível Lote (apenas CNAB 240): Cada lote tem seu próprio header/trailer. Inconsistência rejeita o lote, mas processa os demais.
- Nível Registro: Erros isolados (ex.: CPF inválido, valor negativo) rejeitam apenas o registro/linha, processando o restante do lote. Caso utilize a API de Consulta de Status, poderá visualizar nos campos errorCode e message.
Exemplo de rejeição:
- Arquivo: "Quantidade de registros no trailer não bate com header" → Rejeição total
- Lote: "Lote sem registro ou inconsistência entre header/traile" → Rejeição do Lote e processamento dos demais
- Registro: "Data de vencimento inválida" → Rejeição do Registro e processamento dos demais
Obs.: Sempre valide localmente antes do envio para minimizar rejeições.
Como é identificada a Conta de Origem para débitos de pagamentos e créditos de cobranças?
Embora o layout CNAB inclua campos para conta de origem nos registros, a Celcoin ignora esses campos e usa exclusivamente o valor informado no parâmetro account da requisição API (via clientRequestId ou body do POST).
- Para múltiplas contas: Gere arquivos separados, cada um com um account diferente. Um único arquivo processa apenas uma conta.
- Exemplo na API: No cURL, passe -F 'account=123456-7' para definir a conta BaaS usada.
Isso simplifica a integração, mas exige cuidado ao gerar remessas multi-contas.
Quais são as grades (cronogramas) de processamento de arquivos?
O processamento segue horários fixos, conforme abaixo:
| Tipo de Operação | Horário de Corte (Remessa) | Tempo de Processamento | Retorno Disponível |
|---|---|---|---|
| Pagamento e Geração de Pix | 24/7 | Até 15 min | D0 e Webhook |
| Pagamentos TED | Até 16h30 | Até 30 min | D0 e Webhook |
| Pagamento de Boletos | Até 23h00 | Até 1 hora | D0 e Webhook |
| Emissão de Boletos | 24/7 | Até 1 hora | D0 e Webhook |
| Retornos de Pagamento | Automático | N/A | D0 e Webhook |
- Fins de semana/feriados:
- Liquidação Pix e Geração Pix: Funcionam 24/7
- Liquidação TED: Funcionam apenas em dias úteis, até 16h30
- Liquidação de Boletos: Processamento das 7h00 às 23h00 nos dias úteis. Caso o pagamento ocorra fora deste horário ou em dias não-úteis, a solicitação de baixa do boleto será feita normalmente, mas a liquidação será agendada para o próximo dia útil.
- Emissão de Boletos:
- Monitoramento: Use status
PROCESSINGpara rastrear; webhooks notificam conclusão.
Como consultar arquivos processados anteriormente (Remessa e Retorno)?
Use a API de consulta por fileId ou clientRequestId:
- Endpoint: GET
/baas/v2/dev-cnab-reader/files/{fileId} - Parâmetros: Inclua clientRequestId para filtros
- Retorno: retorna todos os dados atrelados ao fileId ou clientRequestId informados, retornando um text/plain para conversão no Arquivo de Retorno
Como visualizar no Arquivo de Retorno quais são os status de cada Boleto registrado anteriormente?
No CNAB 400, o Arquivo de Retorno devolverá nas posições 109-110 (Segmento Obrigatório) a "Identificação de Ocorrência", vide tabela abaixo:
| Código | Descrição |
|---|---|
| 01 | Em processamento |
| 02 | Emitido |
| 03 | Erro |
| 06 | Liquidado |
| 08 | Baixado por Decurso de Prazo |
| 09 | Baixado p/ Solicitação (Cancelado) |
Qual o limite de tamanho para arquivos CNAB?
Máximo 10 MB por arquivo (até 50.000 registros). Para maiores volumes, divida em múltiplos arquivos.
CNAB400 - Detalhamento Técnico
O CNAB 400 da Celcoin é utilizado para os processos de Remessa e Retorno de cobranças bancárias, onde a estrutura do arquivo é composta por registros de tamanho fixo, totalizando 400 posições.
Alterações Celcoin no CNAB 400
A especificação adotada pela Celcoin contempla algumas alterações em relação ao layout de outros players, conforme descrito a seguir:
- Cabeçalho do Arquivo: O campo referente ao número da conta recebedora foi expandido para 7 caracteres, passando a ocupar as posições 31 a 37. O campo preenchido com zeros, anteriormente localizado nas posições 31 a 32, foi removido.
- Segmento Obrigatório Principal: O campo de 10 caracteres localizado nas posições 265 a 274 foi redefinido para armazenar o complemento de endereço. O campo de logradouro teve seu tamanho reduzido de 40 para 30 caracteres, passando a ocupar as posições 275 a 304. Além disso, foi adicionado um novo campo para o número do endereço do pagador, nas posições 305 a 314.
- Segmento Sacador/Avalista: Este segmento passou a ser obrigatório. O campo anteriormente reservado com 180 caracteres, localizado nas posições 215 a 394, foi reduzido para 78 caracteres, ocupando agora as posições 317 a 394, permitindo a inclusão de informações relacionadas ao Pix. Também foram adicionados dois novos campos específicos para a chave Pix:
- Tipo da Chave Pix: posições 215 a 216.
- Chave de Endereçamento Pix: posições 217 a 316.
CNAB400 - Tabelas de Posições: Layout Arquivo de Remessa
CABEÇALHO (HEADER)
| Posição | Tipo | Descrição | Tamanho |
|---|---|---|---|
| 001-001 | Numérico | Tipo de Registro (Header de Arquivo) | 1 |
| 002-002 | Numérico | Tipo de Operação (Remessa) | 1 |
| 003-009 | Alfanumérico | Literal de Identificação do Movimento | 7 |
| 010-011 | Numérico | Código do Serviço | 2 |
| 012-026 | Alfanumérico | Literal de Serviço | 15 |
| 027-030 | Numérico | Agência | 4 |
| 031-037 | Numérico | Número da Conta Corrente da Empresa | 7 |
| 038-038 | Numérico | DAC (Dígito de Auto Conferência) da Agência/Conta | 1 |
| 039-046 | Alfanumérico | Brancos | 8 |
| 047-076 | Alfanumérico | Nome da Empresa | 30 |
| 077-079 | Numérico | Código do Banco | 3 |
| 080-094 | Alfanumérico | Nome do Banco | 15 |
| 095-100 | Numérico | Data de Geração (DDMMAA) | 6 |
| 101-394 | Alfanumérico | Brancos | 294 |
| 395-400 | Numérico | Número Sequencial do Registro no Arquivo | 6 |
SEGMENTO OBRIGATÓRIO
| Posição | Tipo | Descrição | Tamanho |
|---|---|---|---|
| 001-001 | Numérico | Tipo de Registro | 1 |
| 002-003 | Numérico | Código de Inscrição da Empresa | 2 |
| 004-017 | Numérico | Número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ) | 14 |
| 018-021 | Numérico | Agência | 4 |
| 022-023 | Numérico | Zeros | 2 |
| 024-028 | Numérico | Conta Corrente da Empresa | 5 |
| 029-029 | Numérico | DAC da Agência/Conta | 1 |
| 030-033 | Alfanumérico | Brancos | 4 |
| 034-037 | Numérico | Instrução/Alegação | 4 |
| 038-062 | Alfanumérico | Uso da Empresa (Identificação do Título) | 25 |
| 063-070 | Numérico | Nosso Número | 8 |
| 071-083 | Numérico | Quantidade de Moeda Variável | 13 |
| 084-086 | Numérico | Número da Carteira | 3 |
| 087-107 | Alfanumérico | Uso do Banco (Identificação da Operação) | 21 |
| 108-108 | Alfanumérico | Código da Carteira | 1 |
| 109-110 | Numérico | Código de Ocorrência | 2 |
| 111-120 | Alfanumérico | Número do Documento | 10 |
| 121-126 | Numérico | Data de Vencimento | 6 |
| 127-139 | Numérico | Valor do Título | 13 |
| 140-142 | Numérico | Código do Banco | 3 |
| 143-147 | Numérico | Agência Cobradora | 5 |
| 148-149 | Alfanumérico | Espécie do Título | 2 |
| 150-150 | Alfanumérico | Aceite | 1 |
| 151-156 | Numérico | Data de Emissão | 6 |
| 157-158 | Alfanumérico | Instrução 1 | 2 |
| 159-160 | Alfanumérico | Instrução 2 | 2 |
| 161-173 | Numérico | Juros de 1 Dia | 13 |
| 174-179 | Numérico | Desconto Até Data Limite | 6 |
| 180-192 | Numérico | Valor do Desconto | 13 |
| 193-205 | Numérico | Valor do IOF | 13 |
| 206-218 | Numérico | Abatimento | 13 |
| 219-220 | Numérico | Código de Inscrição do Pagador | 2 |
| 221-234 | Numérico | Número de Inscrição do Pagador (CPF/CNPJ) | 14 |
| 235-264 | Alfanumérico | Nome do Pagador | 30 |
| 265-274 | Alfanumérico | Complemento de Endereço | 10 |
| 275-304 | Alfanumérico | Logradouro | 30 |
| 305-314 | Alfanumérico | Número do Logradouro | 10 |
| 315-326 | Alfanumérico | Bairro do Pagador | 12 |
| 327-334 | Numérico | CEP do Pagador | 8 |
| 335-349 | Alfanumérico | Cidade do Pagador | 15 |
| 350-351 | Alfanumérico | Estado do Pagador | 2 |
| 352-381 | Alfanumérico | Nome do Sacador/Avalista | 30 |
| 382-385 | Alfanumérico | Brancos | 4 |
| 386-391 | Numérico | Data de Mora | 6 |
| 392-393 | Numérico | Prazo (Quantidade de Dias) | 2 |
| 394-394 | Alfanumérico | Brancos | 1 |
| 395-400 | Numérico | Número Sequencial do Registro no Arquivo | 6 |
SEGMENTO JUROS
| Posição | Tipo | Descrição | Tamanho |
|---|---|---|---|
| 001-001 | Numérico | TIPO DE REGISTRO - REGISTRO HEADER DE ARQUIVO | 1 |
| 002-003 | Numérico | CÓDIGO DE INSCRIÇÃO - TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA | 2 |
| 004-017 | Numérico | NÚMERO DE INSCRIÇÃO - Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) | 14 |
| 018-021 | Numérico | AGÊNCIA - AGÊNCIA MANTENORA DA CONTA | 4 |
| 022-023 | Numérico | ZEROS - COMPLEMENTO DE REGISTRO | 2 |
| 024-028 | Numérico | CONTA - NÚMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA | 5 |
| 029-029 | Numérico | DAC - DÍGITO DE AUTO CONFERÊNCIA AG/CONTA EMPRESA | 1 |
| 030-032 | Numérico | Nº DA CARTEIRA | 3 |
| 033-040 | Numérico | NOSSO NÚMERO - IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO | 8 |
| 041-041 | Numérico | DAC NOSSO NÚMERO | 1 |
| 042-043 | Numérico | SEQUÊNCIA - NÚMERO SEQUENCIAL DOS REGISTROS TIPO 4 DO TÍTULO | 2 |
| 044-047 | Numérico | AGÊNCIA (01) - NUMERO DA AGÊNCIA DA CONTA DE CRÉDITO | 4 |
| 048-054 | Numérico | CONTA (01) - NÚMERO DA CONTA PARA CRÉDITO | 7 |
| 055-055 | Numérico | DAC (01) - DIGITO DE AUTO-CONFERÊNCIA AG/CONTA CRÉDITO | 1 |
| 056-068 | Numérico | VALOR (01) - VALOR DE CRÉDITO | 13 |
| 069-072 | Numérico | AGÊNCIA (02) - NÚMERO DA AGÊNCIA DA CONTA DE CRÉDITO | 4 |
| 073-079 | Numérico | CONTA (02) - NÚMERO DA CONTA PARA CRÉDITO | 7 |
| 080-080 | Numérico | DAC (02) - DIGITO DE AUTO-CONFERÊNCIA AG/CONTA CRÉDITO | |
| 081-093 | Numérico | VALOR (02) - VALOR DE CRÉDITO | 13 |
| 094-097 | Numérico | AGÊNCIA (03) - NUMERO DA AGÊNCIA DA CONTA DE CRÉDITO | 4 |
| 098-104 | Numérico | CONTA (03) - NUMERO DA CONTA PARA CRÉDITO | 7 |
| 105-105 | Numérico | DAC (03) - DIGITO DE AUTO-CONFERÊNCIA AG/CONTA CRÉDITO | 1 |
| 106-118 | Numérico | VALOR (03) - VALOR DE CRÉDITO | 13 |
| 119-122 | Numérico | AGÊNCIA (04) - NÚMERO DA AGÊNCIA DA CONTA DE CRÉDITO | 4 |
| 123-129 | Numérico | CONTA (04) - NÚMERO DA CONTA PARA CRÉDITO | 7 |
| 130-130 | Numérico | DAC (04) - DIGITO DE AUTO-CONFERÊNCIA AG/CONTA CRÉDITO | 1 |
| 131-143 | Numérico | VALOR (04) - VALOR DE CRÉDITO | 13 |
| 144-147 | Numérico | AGÊNCIA (05) - NÚMERO DA AGÊNCIA DA CONTA DE CRÉDITO | 4 |
| 148-154 | Numérico | CONTA (05) - NÚMERO DA CONTA PARA CRÉDITO | 7 |
| 155-155 | Numérico | DAC (05) - DIGITO DE AUTO-CONFERÊNCIA AG/CONTA CRÉDITO | 1 |
| 156-168 | Numérico | VALOR (05) - VALOR DE CRÉDITO | 13 |
| 169-172 | Numérico | AGÊNCIA (06) - NÚMERO DA AGÊNCIA DA CONTA DE CRÉDITO | 4 |
| 173-179 | Numérico | CONTA (06) - NUMERO DA CONTA PARA CRÉDITO | 7 |
| 180-180 | Numérico | DAC (06) - DIGITO DE AUTO-CONFERÊNCIA AG/CONTA CRÉDITO | 1 |
| 181-193 | Numérico | VALOR (06) - VALOR DE CRÉDITO | 13 |
| 194-197 | Numérico | AGÊNCIA (07) - NÚMERO DA AGÊNCIA DA CONTA DE CRÉDITO | 4 |
| 198-204 | Numérico | CONTA (07) - NÚMERO DA CONTA PARA CRÉDITO | 7 |
| 205-205 | Numérico | DAC (07) - DIGITO DE AUTO-CONFERÊNCIA AG/CONTA CRÉDITO | 1 |
| 206-218 | Numérico | VALOR (07) - VALOR DE CRÉDITO | 13 |
| 219-222 | Numérico | AGÊNCIA (08) - NÚMERO DA AGÊNCIA DA CONTA DE CRÉDITO | 4 |
| 223-229 | Numérico | CONTA (08) - NÚMERO DA CONTA PARA CRÉDITO | 7 |
| 230-230 | Numérico | DAC (08) - DIGITO DE AUTO-CONFERÊNCIA AG/CONTA CRÉDITO | 1 |
| 231-243 | Numérico | VALOR (08) - VALOR DE CRÉDITO | 13 |
| 244-247 | Numérico | AGÊNCIA (09) - NÚMERO DA AGÊNCIA DA CONTA DE CRÉDITO | 4 |
| 248-254 | Numérico | CONTA (09) - NÚMERO DA CONTA PARA CRÉDITO | 7 |
| 255-255 | Numérico | DAC (09) - DIGITO DE AUTO-CONFERÊNCIA AG/CONTA CRÉDITO | 1 |
| 256-268 | Numérico | VALOR (09) - VALOR DE CRÉDITO | 13 |
| 269-272 | Numérico | AGÊNCIA (10) - NÚMERO DA AGÊNCIA DA CONTA DE CRÉDITO | 4 |
| 273-279 | Numérico | CONTA (10) - NÚMERO DA CONTA PARA CRÉDITO | 7 |
| 280-280 | Numérico | DAC (10) - DIGITO DE AUTO-CONFERÊNCIA AG/CONTA CRÉDITO | 1 |
| 281-293 | Numérico | VALOR (10) - VALOR DE CRÉDITO | 13 |
| 294-297 | Numérico | AGÊNCIA (11) - NÚMERO DA AGÊNCIA DA CONTA DE CRÉDITO | 4 |
| 298-304 | Numérico | CONTA (11) - NÚMERO DA CONTA PARA CRÉDITO | 7 |
| 305-305 | Numérico | DAC (11) - DIGITO DE AUTO-CONFERÊNCIA AG/CONTA CRÉDITO | 1 |
| 306-318 | Numérico | VALOR (11) - VALOR DE CRÉDITO | 13 |
| 319-322 | Numérico | AGÊNCIA (12) - NÚMERO DA AGÊNCIA DA CONTA DE CRÉDITO | 4 |
| 323-329 | Numérico | CONTA (12) - NÚMERO DA CONTA PARA CRÉDITO | 7 |
| 330-330 | Numérico | DAC (12) - DIGITO DE AUTO-CONFERÊNCIA AG/CONTA CRÉDITO | 1 |
| 331-343 | Numérico | VALOR (12) - VALOR DE CRÉDITO | 13 |
| 344-347 | Numérico | AGÊNCIA (13) - NÚMERO DA AGÊNCIA DA CONTA DE CRÉDITO | 4 |
| 348-354 | Numérico | CONTA (13) - NÚMERO DA CONTA PARA CRÉDITO | 7 |
| 355-355 | Numérico | DAC (13) - DIGITO DE AUTO-CONFERÊNCIA AG/CONTA CRÉDITO | 1 |
| 356-368 | Numérico | VALOR (13) - VALOR DE CRÉDITO | 13 |
| 369-372 | Numérico | AGÊNCIA (14) - NÚMERO DA AGÊNCIA DA CONTA DE CRÉDITO | 4 |
| 373-379 | Numérico | CONTA (14) - NÚMERO DA CONTA PARA CRÉDITO | 7 |
| 380-380 | Numérico | DAC (14) - DIGITO DE AUTO-CONFERÊNCIA AG/CONTA CRÉDITO | 1 |
| 381-393 | Numérico | VALOR (14) - VALOR DE CRÉDITO | 13 |
| 394-394 | Numérico | TIPO DE VALOR | 1 |
| 395-400 | Numérico | NÚMERO SEQUENCIAL - Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO | 6 |
SEGMENTO DE MULTA
| Posição | Tipo | Descrição | Tamanho |
|---|---|---|---|
| 001-001 | Numérico | Tipo de Registro (Header de Arquivo) | 1 |
| 002-002 | Alfanumérico | Código da Multa | 1 |
| 003-010 | Numérico | Número Sequencial do Registro no Arquivo | 8 |
| 011-023 | Numérico | Valor/Percentual da Multa | 13 |
| 024-394 | Alfanumérico | Brancos | 371 |
| 395-400 | Numérico | Número Sequencial do Registro no Arquivo | 6 |
SEGMENTO SACADOR AVALISTA
| Posição | Tipo | Descrição | Tamanho |
|---|---|---|---|
| 001-001 | Numérico | Tipo de Registro (Header de Arquivo) | 1 |
| 002-121 | Alfanumérico | Endereço de E-mail do Pagador | 120 |
| 122-123 | Numérico | Código de Inscrição | 2 |
| 124-137 | Numérico | Número de Inscrição do Sacador/Avalista | 14 |
| 138-177 | Alfanumérico | Logradouro, Número e Complemento do Sacador/Avalista | 40 |
| 178-189 | Alfanumérico | Bairro do Sacador/Avalista | 12 |
| 190-197 | Numérico | CEP do Sacador/Avalista | 8 |
| 198-212 | Alfanumérico | Cidade do Sacador/Avalista | 15 |
| 213-214 | Alfanumérico | Estado do Sacador/Avalista | 2 |
| 215-216 | Alfanumérico | Tipo da Chave Pix | 2 |
| 217-316 | Alfanumérico | Valor da Chave Pix | 100 |
| 317-394 | Alfanumérico | Brancos | 78 |
| 395-400 | Numérico | Número Sequencial do Registro no Arquivo | 6 |
RODAPÉ (TRAILER)
| Posição | Tipo | Descrição | Tamanho |
|---|---|---|---|
| 001-001 | Numérico | Tipo de Registro (Header de Arquivo) | 1 |
| 002-394 | Alfanumérico | Brancos | 393 |
| 395-400 | Numérico | Número Sequencial do Registro no Arquivo | 6 |
CNAB400 - Tabelas de Posições: Layout Arquivo de Retorno
CABEÇALHO (HEADER)
| Posição | Tipo | Descrição | Tamanho |
|---|---|---|---|
| 001-001 | Numérico | IDENTIFICAÇÃO DO HEADER | 1 |
| 002-002 | Numérico | CÓDIGO DE RETORNO DE IDENTIFICAÇÃO DO ARQ. DE RETORNO | 1 |
| 003-009 | Alfanumérico | LITERAL DE RETORNO DE IDENTIFICAÇÃO DO ARQ. DE RETORNO | 7 |
| 010-011 | Numérico | CÓDIGO DO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DO ARQ. DE RETORNO | 2 |
| 012-026 | Alfanumérico | LITERAL DO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DO ARQ. DE RETORNO | 15 |
| 027-030 | Numérico | AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA | 4 |
| 031-037 | Numérico | NÚMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA | 7 |
| 038-038 | Numérico | DAC DÍGITO DE AUTO CONFERÊNCIA DA AG/CONTA EMPRESA | 1 |
| 039-046 | Alfanumérico | BRANCOS | 8 |
| 047-076 | Alfanumérico | NOME DA EMPRESA | 30 |
| 077-079 | Numérico | CÓDIGO DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO | 3 |
| 080-094 | Alfanumérico | NOME DO BANCO | 15 |
| 095-100 | Numérico | DATA DE GERAÇÃO | 6 |
| 101-105 | Numérico | UNIDADE DE DENSIDADE | 5 |
| 106-108 | Alfanumérico | UNIDADE DE DENSID. DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO | 3 |
| 109-113 | Numérico | NÚMERO SEQÜENCIAL DO ARQUIVO RETORNO | 5 |
| 114-119 | Numérico | DATA DE CRÉDITO | 6 |
| 120-394 | Alfanumérico | BRANCOS | 275 |
SEGMENTO OBRIGATÓRIO
| Posição | Tipo | Descrição | Tamanho |
|---|---|---|---|
| 001-001 | Numérico | IDENTIFICACAO DO REGISTRO DA TRANSAÇÃO | 1 |
| 002-003 | Numérico | CÓDIGO DE INSCRIÇÃO | 2 |
| 004-017 | Numérico | NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA | 14 |
| 018-021 | Numérico | AGÊNCIA MANTENORA DA CONTA | 4 |
| 022-023 | Numérico | ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO | 2 |
| 024-028 | Numérico | NÚMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA | 5 |
| 029-029 | Numérico | DAC DÍGITO DE AUTO CONFERÊNCIA DA AG/CONTA EMPRESA | 1 |
| 030-037 | Alfanumérico | BRANCOS | 8 |
| 038-062 | Alfanumérico | USO DA EMPRESA IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULOUSO DA EMPRESA | 25 |
| 063-070 | Numérico | NOSSO NÚMERO | 8 |
| 071-082 | Alfanumérico | BRANCOS | 12 |
| 083-085 | Numérico | NUMERO DA CARTEIRA | 3 |
| 086-093 | Numérico | NOSSO NÚMERO | 8 |
| 094-094 | Numérico | DAC NOSSO NÚMERO | 1 |
| 095-107 | Alfanumérico | BRANCOS | 13 |
| 108-108 | Alfanumérico | CÓDIGO DA CARTEIRA | 1 |
| 109-110 | Numérico | CÓD. DE OCORRÊNCIA | 2 |
| 111-116 | Numérico | DATA DE OCORRÊNCIA | 6 |
| 117-126 | Alfanumérico | Nº DO DOCUMENTO | 10 |
| 127-134 | Numérico | NOSSO NÚMERO | 8 |
| 135-146 | Alfanumérico | BRANCOS | 12 |
| 147-152 | Numérico | DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO | 6 |
| 153-165 | Numérico | VALOR DO TÍTULO | 13 |
| 166-168 | Numérico | CÓDIGO DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO | 3 |
| 169-172 | Numérico | AGÊNCIA COBRADORA | 4 |
| 173-173 | Numérico | DAC DA AGÊNCIA COBRADORA | 1 |
| 174-175 | Numérico | ESPÉCIE DO TÍTULO | 2 |
| 176-188 | Numérico | TARIFA DE COBRANÇA | 13 |
| 189-214 | Alfanumérico | BRANCOS | 26 |
| 215-227 | Numérico | VALOR DO IOF | 13 |
| 228-240 | Numérico | VALOR ABATIMENTO | 13 |
| 241-253 | Numérico | DESCONTOS | 13 |
| 254-266 | Numérico | VALOR PRINCIPAL | 13 |
| 267-279 | Numérico | JUROS DE MORA/MULTA | 13 |
| 280-292 | Numérico | OUTROS CRÉDITOS | 13 |
| 293-293 | Alfanumérico | BOLETO DDA | 1 |
| 294-295 | Alfanumérico | BRANCOS | 2 |
| 296-301 | Alfanumérico | DATA DE CRÉDITO DESTA LIQUIDAÇÃO | 6 |
| 302-305 | Numérico | CÓDIGO DA INSTRUÇÃO CANCELADA | 4 |
| 306-311 | Alfanumérico | BRANCOS | 6 |
| 312-324 | Numérico | ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO | 13 |
| 325-354 | Alfanumérico | NOME DO PAGADOR | 30 |
| 355-377 | Alfanumérico | BRANCOS | 23 |
| 378-385 | Alfanumérico | ERROS / MENSAGEM INFORMATIVA REGISTROS REJEITADOS | 8 |
| 386-392 | Alfanumérico | BRANCOS | 7 |
| 393-394 | Alfanumérico | MEIO PELO QUAL O TÍTULO FOI LIQUIDADO | 2 |
| 395-400 | Numérico | NUMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO DO ARQUIVO | 6 |
DETALHE REGISTRO
| Posição | Tipo | Descrição | Tamanho |
|---|---|---|---|
| 001-001 | Numérico | IDENTIFICACAO DO REGISTRO DA TRANSAÇÃO | 1 |
| 002-003 | Numérico | CÓDIGO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA | 2 |
| 004-017 | Numérico | NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA | 14 |
| 018-021 | Numérico | AGÊNCIA MANTENORA DA CONTA | 4 |
| 022-023 | Numérico | ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO | 2 |
| 024-028 | Numérico | NÚMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA | 5 |
| 029-029 | Numérico | DAC DÍGITO DE AUTO CONFERÊNCIA DA AG/CONTA EMPRESA | 1 |
| 030-037 | Alfanumérico | BRANCOS | 8 |
| 038-062 | Alfanumérico | USO DA EMPRESA IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO | 25 |
| 063-070 | Numérico | NOSSO NÚMERO | 8 |
| 071-082 | Alfanumérico | BRANCOS | 12 |
