Limites de Consumo Operacionais dos dados do Open Finance Brasil
O ecossistema do Open Finance Brasil possui limites operacionais regulatórios que devem ser respeitados ao se consumir os dados de um CPF/CNPJ de uma instituição específica
A contabilização dos acessos deve é realizada por:
I. mês
II. endpoint
III. objeto mais granular referenciado na chamada (consentimento/recurso/produto)
IV. cliente (CPF ou CNPJ)
Abaixo seguem os tipos de dados e seus respectivos limites operacionais.
2. Dados Cadastrais (Customers)
Pessoa Física
| Endpoint | Limite mensal |
|---|---|
| /personal/identifications | 4 |
| /personal/qualifications | 4 |
| /personal/financial-relations | 4 |
Pessoa Jurídica
| Endpoint | Limite mensal |
|---|---|
| /business/identifications | 4 |
| /business/qualifications | 4 |
| /business/financial-relations | 4 |
3. Contas (Accounts)
| Endpoint | Limite mensal |
|---|---|
| /accounts | 4 |
| /accounts/{accountId} | 4 |
| /accounts/{accountId}/balances | 420 |
| /accounts/{accountId}/transactios | 4 |
| /accounts/{accountId}/transactios-current | 240 |
| /accounts/{accountId}/overdraft-limits | 420 |
4. Cartões de Crédito
| Endpoint | Limite mensal |
|---|---|
| /accounts | 4 |
| /accounts/{creditCardAccountId} | 4 |
| /accounts/{creditCardAccountId}/bills | 30 |
| /accounts/{creditCardAccountId}/bills/{billId}/transactions | 30 |
| /accounts/{creditCardAccountId}/limits | 240 |
| /accounts/{creditCardAccountId}/transactions | 4 |
| /accounts/{creditCardAccountId}/transactions-current | 240 |
5. Investimentos
Fundos de Investimento
| Endpoint | Limite mensal |
|---|---|
| /investments | 30 |
| /investments/{investmentId} | 4 |
| /investments/{investmentId}/balances | 120 |
| /investments/{investmentId}/transactions | 4 |
| /investments/{investmentId}/transactions-current | 120 |
Renda Fixa Bancária
| Endpoint | Limite mensal |
|---|---|
| /investments | 30 |
| /investments/{investmentId} | 4 |
| /investments/{investmentId}/balances | 120 |
| /investments/{investmentId}/transactions | 4 |
| /investments/{investmentId}/transactions-current | 120 |
Renda Fixa de Crédito
| Endpoint | Limite mensal |
|---|---|
| /investments | 30 |
| /investments/{investmentId} | 4 |
| /investments/{investmentId}/balances | 120 |
| /investments/{investmentId}/transactions | 4 |
| /investments/{investmentId}/transactions-current | 120 |
Títulos do Tesouro
| Endpoint | Limite mensal |
|---|---|
| /investments | 30 |
| /investments/{investmentId} | 4 |
| /investments/{investmentId}/balances | 120 |
| /investments/{investmentId}/transactions | 4 |
| /investments/{investmentId}/transactions-current | 120 |
Renda Variável
| Endpoint | Limite mensal |
|---|---|
| /investments | 30 |
| /investments/{investmentId} | 4 |
| /investments/{investmentId}/balances | 30 |
| /investments/{investmentId}/transactions | 4 |
| /investments/{investmentId}/transactions-current | 30 |
| /investments/{investmentId}/broker-notes/{brokerNoteId} | 30 |
Resumo Consolidado de Limites
| Categoria | Menor limite mensal | Maior limite mensal |
|---|---|---|
| Resources | N/D | N/D |
| Customers | 4 | 4 |
| Accounts | 4 | 420 |
| Credit Cards | 4 | 240 |
| Funds | 4 | 120 |
| Bank Fixed Incomes | 4 | 120 |
| Credit Fixed Incomes | 4 | 120 |
| Treasure Titles | 4 | 120 |
| Variable Incomes | 4 | 30 |
Recomendações de Consumo
Atualização Frequente
Consultar prioritariamente:
-
Saldos
-
Limites
-
Transações Correntes
Atualização Moderada
Consultar periodicamente:
-
Listagem de contas
-
Listagem de investimentos
-
Faturas
Atualização Restrita
Evitar consultas frequentes em:
-
Detalhes de recursos
-
Históricos completos
-
Dados cadastrais
Esses endpoints possuem limite reduzido e devem preferencialmente utilizar cache e persistência local.
Updated about 1 hour ago