Listar Chargebacks
Caso necessite validar o status dos chargebacks, você deve realizar uma chamada na API Listar Chargebacks utilizando o método GET
Modelo de requisição:
curl --location --request GET 'https://sandbox.openfinance.celcoin.dev/baas/v1/cash/chargebacks' \
Parâmetros do Body:
Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
limit | Quantidade de dados retornados | int |
startAt | A partir de que posição da query irá pegar os dados | int |
status | Status do chargeback. Separe cada valor por vírgula. Valores possíveis: -awaitingDocumentation: A disputa de chargeback está aguardando a documentação ser enviada. | string |
process | Número do processo do chargeback. Separe cada valor por vírgula. | string |
chargeGalaxPayIds | Charge.galaxPayId. Id da cobrança avulsa no Galax Pay. Separe cada id por vírgula. | string |
chargeMyIds | Id da cobrança avulsa no seu sistema. | string |
transactionGalaxPayIds | Id da transação no Galax Pay. Separe cada id por vírgula. | string |
createdAtFrom | Data de criação inicial do Chargeback | date |
createdAtTo | Data de criação final do Chargeback | date |
expiryDateFrom | data inicial até o limite de envio de documentação. | date |
expiryDateTo | data final até o limite de envio de documentação. | date |
sendDocumentFrom | Data inicial que o documento foi enviado. | date |
sendDocumentTo | Data final que o documento foi enviado. | date |
Note que todos os dados podem ser filtrados
Você pode filtrar todos os dados ou somente o campo que desejar.
Modelo de retorno:
{
"totalQtdFoundInPage": 1,
"Chargebacks": [
{
"galaxPayId": 47,
"createdAt": "2023-11-21 15:33:55",
"expire": "2023-11-25 00:00:00",
"process": "4913850291284",
"value": 300,
"status": "inAnalysis",
"description": "chargeback description",
"DocumentsChargeback": {
"createdAt": "2023-11-22 15:33:55"
},
"Transaction": {
"galaxPayId": 475,
"myId": "TRANSACTION-MYID-475"
},
"PaymentBill": {
"galaxPayId": 216,
"myId": "CHARGE-MYID-216"
}
}
]
}Tabela descritiva dos campos retornados
Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
totalQtdFoundInPage | Quantidade total de registros do retorno da busca na página atual. | int |
chargebacks.galaxPayId | Identificador da antecipação | int (11) |
chargebacks.createdAt | Data de criação. | date |
chargebacks.expire | data até o limite de envio de documentação. | date |
chargebacks.process | Número do processo do chargeback. Separe cada valor por vírgula. | string (37) |
chargebacks.value | Valor do chargeback. | int |
chargebacks.status | Status do chargeback. Separe cada valor por vírgula. Valores possíveis: -awaitingDocumentation: A disputa de chargeback está aguardando a documentação ser enviada. | String (255) |
chargebacks.description | Descrição do chargeback. | String (255) |
chargebacks.DocumentsChargeback.createdAt | Objeto da documentação de chargeback. Data da Criação | date |
chargebacks.transaction.galaxPayId | Identificador da Transação | int (11 |
chargebacks.transaction.myId | Identificador da transação no seu sistema | String (255) |
chargeback.paymentBill.galaxPayId | Identificador da cobrança avulsa | int (11) |
chargeback.paymentBill.myId | Identificador da transação no seu sistema | String (255) |
Updated about 2 hours ago