Simulação de Monitoramento Cadastral
Para facilitar a homologação das integrações, a Celcoin disponibiliza um endpoint de simulação (Playground) em ambiente Sandbox.
Por meio desse recurso, o parceiro poderá simular eventos de monitoramento cadastral sem depender de alterações reais na Receita Federal.
Por meio dele, será possível testar:
- alterações de situação cadastral;
- alterações de nome;
- alteração de razão social;
- alteração de nome fantasia;
- recebimentos de webhooks;
- validar as mudanças automáticas de status da conta.
O que acontece após a simulação?
A simulação executa o mesmo fluxo que seria acionado em uma alteração real recebida da Receita Federal. Dependendo do cenário informado, poderão ocorrer:
- Alteração do status da conta;
- Atualização dos dados cadastrais;
- Exclusão de chaves Pix;
- Transferências internas relacionadas ao encerramento;
- Envio dos webhooks correspondentes ao parceiro.
Passos para Integrar
- Realizar autenticação na API - [API Reference]
- Realizar o lançamento na conta [API Reference]
Como funciona o simulador
O cliente poderá informar um CPF ou CNPJ já existente em sua base no ambiente Sandbox e simular diferentes cenários cadastrais.
Após a simulação:
- o evento será processado;
- os webhooks correspondentes serão enviados;
- as alterações poderão ser visualizadas.
Payload — Pessoa Física (PF)
Exemplo
{
"documentNumber": "06239629502",
"status": "pendente de regularizacao",
"name": "João da Silva",
"socialName":"Teste"
}| Campo | Descrição |
|---|---|
| documentNumber | CPF do cliente. |
| status | Situação cadastral a ser simulada |
| name | Nome atualizado do cliente |
| socialName | Nome social atualizado |
{
"documentNumber": "06239629502",
"status": "pendente de regularizacao",
"name": "João da Silva",
"socialName":"Teste"
}Cenários disponíveis para teste
| Tipo | Cenário Simulado | Resultado Esperado | Webhooks enviados |
|---|---|---|---|
| PF | Alterar o Status para REGULAR | Conta permanece ATIVA ou é reativada (se estiver com o status BLOQUEADO-RFB) | account-status |
| PF | Alterar o Status para PENDENTE DE REGULARIZACAO | Conta bloqueada com status BLOQUEADO-RFB | account-status |
| PF | Alterar o Status para SUSPENSA | Conta bloqueada com status BLOQUEADO-RFB | account-status |
| PF | Alterar o Status para CANCELADA | Conta alterada para EM CANCELAMENTO e depois para ENCERRADA | account-status pix-key-deleted (se houver cancelamento de chave pix) internal-transfer-out (se houver movimentação de saldo residual na conta |
| PF | Alterar o Status para NULA | Conta alterada para EM CANCELAMENTO e depois para ENCERRADA | account-status pix-key-deleted (se houver cancelamento de chave pix) internal-transfer-out (se houver movimentação de saldo residual na conta |
| PF | Alterar o Status para TITULAR FALECIDO | Conta alterada para EM CANCELAMENTO e depois para ENCERRADA | account-status pix-key-deleted (se houver cancelamento de chave pix) internal-transfer-out (se houver movimentação de saldo residual na conta |
| PF | Altear o campo "Name" | O nome do cliente será alterado nas bases internas | account-registration-updated |
| PF | Altear o campo "socialName" | O nome social do cliente será alterado nas bases internas | account-registration-updated |
Payload — Pessoa Jurídica (PJ)
Exemplo
{
"documentNumber": "08290441000106",
"status": "BAIXADA",
"businessName": "Celcoin Instituição de Pagamento S.A.",
"tradingName": "Celcoin"
}| Campos | Descrição |
|---|---|
| documentNumber | CNPJ do cliente |
| status | Situação cadastral a ser simulada |
| businessName | Razão social atualizada |
| tradingName | Nome fantasia atualizado |
Cenários disponíveis para teste
| Tipo | Cenário Simulado | Resultado Esperado | Webhooks enviados |
|---|---|---|---|
| PJ | Alterar o Status para ATIVA | Conta permanece ATIVA ou é reativada (se estiver com o status BLOQUEADO-RFB) | account-status |
| PJ | Alterar o Status para ATIVA - EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR | Conta permanece ATIVA ou é reativada (se estiver com o status BLOQUEADO-RFB) | account-status |
| PJ | Alterar o Status para INAPTA | Conta bloqueada com status BLOQUEADO-RFB | account-status |
| PJ | Alterar o Status para SUSPENSA | Conta bloqueada com status BLOQUEADO-RFB | account-status |
| PJ | Alterar o Status para SUSPENSA - EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR | Conta bloqueada com status BLOQUEADO-RFB | account-status |
| PJ | Alterar o Status para BAIXADA | Conta alterada para EM-CANCELAMENTO e depois para ENCERRADA | account-status pix-key-deleted (se houver cancelamento de chave pix) internal-transfer-out (se houver movimentação de saldo residual na conta) |
| PJ | Alterar o Status para NULA | Conta alterada para EM-CANCELAMENTO e depois para ENCERRADA | account-status pix-key-deleted (se houver cancelamento de chave pix) internal-transfer-out (se houver movimentação de saldo residual na conta) |
| PJ | Alterar o Status para NULA - EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR | Conta alterada para EM-CANCELAMENTO e depois para ENCERRADA | account-status pix-key-deleted (se houver cancelamento de chave pix) internal-transfer-out (se houver movimentação de saldo residual na conta) |
| PJ | Altear o campo "businessName" | A razão social do cliente será alterada nas bases internas | account-registration-updated |
| PJ | Altear o campo "tradingName" | O nome fantasia atualizado | account-registration-updated |
Exemplo de retorno
{
"version": "1.0.0",
"status": "SUCCESS"
}{
"error": {
"errorCode": "OBE157",
"message": "O campo status precisa conter um valor válido."
},
}
Importante:
- O Simulador está disponível apenas em ambiente Sandbox;
- O CPF/CNPJ informado deve existir previamente na base do cliente, portanto, você pode utilizar um cliente já cadastrado ou antes de iniciar os testes cadastrar uma nova conta;
- Recomendamos que os webhooks estejam configurados antes da execução dos testes;
- Os eventos simulados reproduzem o comportamento do ambiente produtivo.
Updated about 2 hours ago
Did this page help you?