ACARI ARRECADACAO TRIBUTO | 20 | Prefeituras | 20:00 |
AGUA BRANCA ARRECADACAO | 44 | Prefeituras | 20:00 |
AGUIARNOPOLIS IMPOSTOS | 5661 | Prefeituras | 20:00 |
ALEXANDRIA IMPOSTOS | 98 | Prefeituras | 20:00 |
ALM TAMANDARE DO SUL-IPTU | 5699 | Prefeituras | 20:00 |
ALTO FELIZ - TRIBUTOS | 5414 | Prefeituras | 20:00 |
AMARAL FERRADOR | 166 | Prefeituras | 20:00 |
AMPARO IMPOSTOS/TAXAS | 181 | Prefeituras | 20:00 |
ANGICO ARRECADAÇAO | 213 | Prefeituras | 20:00 |
ANHUMAS IPTU | 219 | Prefeituras | 20:00 |
ANTONIO ALMEIDA IPTU | 229 | Prefeituras | 20:00 |
ANTONIO MARTINS TRIBUTOS | 236 | Prefeituras | 20:00 |
ARAGUANÃ TRIBUTOS | 5662 | Prefeituras | 20:00 |
ARECADACAO-PM NOVA CANAA | 2890 | Prefeituras | 20:00 |
AREIA DE BARAUNAS ARREC | 330 | Prefeituras | 20:00 |
ARREACACAO NOVA ROMA | 2937 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC ALTO ALEGRE PINDARE | 5060 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC BURITI DOS MONTES | 712 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC CONCEICAO D CANINDE | 1169 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC CURRAL NOVO | 1324 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC DE TRIBUTOS/TAXAS M | 726 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC ESP STO DO DOURADO | 1494 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC FRANCINOPOLIS | 1615 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC IMPOSTOS E TRIBUTOS | 3996 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC LAGOA DE PEDRAS | 2363 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC MANUEL URBANO | 2537 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC MUNIC ELIAS FAUSTO | 1444 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC MUNIC PRIMAVERA | 3510 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC MUNIC S J TAPERA | 4119 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC MUNICIPAL PM JORDAO | 4985 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC MUNICIPIO MARAIAL | 2557 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC MUNICIPIO TARRAFAS | 4484 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC NOVO PLANALTO | 2970 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC PREF CARIRA SE | 989 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC PREF MUN SJI | 4090 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC PREF PORTO DA FOLHA | 3440 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC RIBEIRO GONCALVES | 3635 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC ROSARIO DA LIMEIRA | 4844 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC SANTA TEREZA | 3899 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC SAO BENTO TRAIRI | 3993 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC SAO J DA CANABRAVA | 4074 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC SAO JOAO DE PIRABAS | 4082 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC SAO PEDRO CRENTES | 5126 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC SJ LAGOA TAPADA | 4116 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC TRIB MUNIC C BONITO | 936 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC TRIB MUNIC CAMPO BO | 861 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC TRIB MUNICIPAL PMFG | 1548 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC TRIB PREF ITACARAMB | 2019 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC TRIBUTOS MATOES NOR | 5703 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC TRIBUTOS MUNICIPAIS | 4529 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC TRIBUTOS MUNICIPAIS | 3973 | Prefeituras | 23:59 |
ARREC TRIBUTOS MUNICIPAIS | 4671 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC TRIBUTOS MUNICIPAL | 1857 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC TRIBUTOS UPANEMA | 4661 | Prefeituras | 20:00 |
ARREC. LAGOA DE DENTRO | 2362 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECAD BENTO DE ABREU | 531 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECAD CACHOEIRA ARARI | 747 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECAD GLORIA DO GOITA | 1675 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECAD JOSE GONCALVES | 4913 | Prefeituras | 20:00 |
Arrecad Lagoa da Confusao | 2360 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECAD MUNICIP CERQUILHO | 1083 | Prefeituras | 23:00 |
ARRECAD NOVA ROSALANDIA | 2939 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECAD PREF CRIXAS TO | 5671 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECAD RIO PRETO DA EVA | 3688 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECAD.FORT. NOGUEIRAS | 1608 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECAD.S.R.DOCA BEZERRA | 5127 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECAD.TRIBUTO MUNICIPAL | 4745 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADA??O MARILAC | 2588 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADA??O MUN IPANGUACU | 1951 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADA??O MUNICIPAL | 4304 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADA??O MUNICIPAL | 2307 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADA??O MUNICIPAL | 297 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADA??O NOVA LARANJEI | 2916 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADA??O PM AMAMBAI | 162 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADA??O S?O F?LIX | 4954 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADA??O S?O GERALDO | 4049 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO | 4236 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO | 1158 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO | 5019 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO - ALMAS | 109 | Prefeituras | 23:00 |
ARRECADACAO - PMGP | 5204 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO 2017 | 2714 | Prefeituras | 23:00 |
ARRECADACAO AGUA BRANCA | 46 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO ALAGOINHA PI | 5266 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO ALDEIAS ALTAS | 90 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO ALEXAND COSTA | 5130 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO ALPERCATA | 115 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO ALVORADA GURG | 158 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO ANTONIO JOAO | 235 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO APARECIDA | 241 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO AROAZES | 344 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO ATALEIA | 374 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO BAIA TRAICAO | 407 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO BJ SELVAS | 5070 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO BOM PRINCIPIO | 5272 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO BRASILEIRA | 660 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO BREJINHO | 677 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO BREJO PIAUI | 5274 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAçãO BURITI GO | 5035 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO BURITIRANA | 5074 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO C CAMPOS PI | 953 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO CAJUEIRO | 802 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO CAMPO LARGO | 5278 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO CANA VERDE | 891 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO CAPAO ALTO | 5566 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO CEDRO | 1072 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO COIVARAS | 1138 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAçãO CRISTAL | 1273 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO CUPARAQUE | 4892 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO DE IMPOSTOS | 119 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO DE IMPOSTOS | 5550 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO DE IPTU | 3918 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO DE TRIBUTOS | 835 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO DE TRIBUTOS | 1531 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO DE TRIBUTOS | 273 | Prefeituras | 23:00 |
ARRECADACAO DE TRIBUTOS | 2313 | Prefeituras | 23:00 |
ARRECADACAO DE TRIBUTOS | 811 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO DE TRIBUTOS | 1015 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO DE TRIBUTOS | 2756 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO DE TRIBUTOS | 520 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | 1987 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | 2114 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | 4452 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO DUQUE BACELAR | 1432 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO ESTREITO | 1506 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO EXU | 1524 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO FREI GASPAR | 1628 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO GERVASIO | 5279 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO GOIANA MG | 4903 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO GOIANORTE | 1686 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO GRACA ARANHA | 1705 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO HIDROLINA | 1805 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO IACRI | 1817 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO IGARAPE MEIO | 5091 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO INDIAVAI | 1934 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO INHANGAPI | 1939 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO IPIRANGA | 5922 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO IPTU | 3150 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO IPTU | 752 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO IPTU PMM | 2554 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO IPTU TAIPAS | 4440 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO ITAPURA | 2111 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO ITAUEIRA | 2136 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO JARDIM | 2242 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO JARDIM MULATO | 5294 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO JERUMENHA | 2270 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO JOAQUIM PIRES | 2293 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO LAGOA ALEGRE | 2357 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO LAJEDO | 2389 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO LARANJAL | 2401 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO LOCAL | 5684 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO M HIPOLITO | 2733 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO MALTA | 2517 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO MONTE ALEGRE | 2746 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO MORRO CABECA | 5306 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO MUN AMAPA | 163 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO MUN CALCOENE | 807 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO MUN IRACEMA | 5410 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO MUN MARAVILHA | 2563 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO MUN MELGACO | 2659 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO MUN PEDRA PRE | 3215 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO MUN. BANDEIRA | 426 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO MUNIC CURRAIS | 5288 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO MUNIC PROPRIA | 3517 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO MUNICIAL PMVN | 4977 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO MUNICIPAL | 2430 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO MUNICIPAL | 2003 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO MUNICIPAL | 5210 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO MUNICIPAL | 1581 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO MUNICIPAL | 1155 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO MUNICIPAL | 3676 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO N TIMBOTEUA | 2946 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO NOVA BELEM | 4929 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO NOVA GLORIA | 2906 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO NOVA INDEPEND | 2913 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO NOVA ITARANA | 2915 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO NOVA STA RITA | 5310 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PACAJA | 3037 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PAJEU | 3053 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PALESTINA GO | 3056 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PALMEIRANTE | 3076 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PATOS DO PI | 3172 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PEDRA MOLE | 3214 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PEDRO ROSARIO | 5109 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PEIXE BOI | 3241 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO PERITORO | 5110 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO PIRIPÁ | 3358 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PM CORGUINHO | 1214 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PM JARAGUARI | 2239 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PM P AVELINO | 3231 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PM ROCHEDO | 3701 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PMC | 2476 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PMCLPS | 994 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PMI | 1842 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO PMJANDAIRA | 2221 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PMQ | 3536 | Prefeituras | 23:00 |
ARRECADACAO PORTO | 3432 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO PORTO FRANCO | 3448 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO PRE CAMPESTRE | 5076 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PREF CUITE | 1306 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PREF DENISE | 1343 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PREF F BADARO | 1618 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO PREF PEIXE | 3240 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PREF POSSE GO | 3459 | Prefeituras | 23:00 |
ARRECADACAO PREF RETIRO | 4952 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PREF RIALMA | 3615 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PREF. MANAUS | 2524 | Prefeituras | 23:00 |
ARRECADACAO PREF.ARACAJU | 263 | Prefeituras | 23:00 |
ARRECADACAO PREF.BARRA | 469 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PREFEITURA | 1101 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO PUREZA | 3521 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO RIACHO FRIO | 3612 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO ROCHEDO | 3702 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO S J ARRAIAL | 5322 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO S J PI | 4150 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO S J SOTER | 5122 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO S M TAPUIO | 4204 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO SANTA BARBARA | 5216 | Prefeituras | 20:00 |
arrecadacao sao domingos | 4014 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO SAO FRANCISCO | 4038 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO SAO GOTARDO | 4062 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAÇÃO SAO LOURENÇO | 4166 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO SAO MAMEDE | 4181 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO SAO TOME | 4254 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO SEN. LA ROQUE | 5131 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO SERRA NAVIO | 5001 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO SILVEIRANIA | 4367 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAçãO SJ SAFIRA | 4118 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO SNT MANGUEIRA | 3913 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO SOCORRO PI | 4395 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO TAIPU | 4441 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO TANQUE PI | 5330 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO TASSO FRAGOSO | 4488 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO TELHA | 4503 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADAçãO TRAIRAO | 5225 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO TRIB ALTANEIR | 124 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO TRIB PAVUSSU | 3198 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO TRIBUT. MUNIC | 2737 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO TRIBUTARIA | 4277 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO TRIBUTO | 3444 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO TRIBUTOS | 3093 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO TRIBUTOS MUNI | 2162 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO TRIBUTOS PMM | 5231 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO TRIBUTOS SRC | 3877 | Prefeituras | 20:00 |
arrecadacao tributos taxa | 503 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO TURIACU | 4617 | Prefeituras | 20:00 |
ARRECADACAO XANGRILA | 5547 | Prefeituras | 20:00 |
ARRRECADACAO PM B BRANCO | 5197 | Prefeituras | 20:00 |
B B ARRECADAçãO | 5173 | Prefeituras | 20:00 |
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 5267 | Prefeituras | 20:00 |
BARRA DE SANTA ROSA | 452 | Prefeituras | 20:00 |
BARRA DO GUARITA TRIBUTOS | 5419 | Prefeituras | 20:00 |
BARREIRA PREFEITURA | 476 | Prefeituras | 20:00 |
BARREIRINHAS TRIBUTOS MUN | 480 | Prefeituras | 20:00 |
BELEM B CRUZ - IMPOSTOS | 516 | Prefeituras | 20:00 |
BELEM DE MARIA PREFEITURA | 514 | Prefeituras | 20:00 |
BOA VENTURA ARRECADAçãO | 564 | Prefeituras | 20:00 |
BOA VISTA DO RAMOS | 571 | Prefeituras | 20:00 |
BOCA DA MATA PREFEITURA | 573 | Prefeituras | 20:00 |
BOFETE TRIBUTOS | 582 | Prefeituras | 23:59 |
BOM JESUS REC IMPOSTOS | 605 | Prefeituras | 20:00 |
BOM REPOUSO | 609 | Prefeituras | 20:00 |
BONOPOLIS ARRECADACAO | 5034 | Prefeituras | 20:00 |
BRAZABRANTES ARRECADAÇÃO | 674 | Prefeituras | 20:00 |
BREJO SANTOS ARRECADACAO | 683 | Prefeituras | 20:00 |
BREJOLANDIA ARREC TRIB/TX | 688 | Prefeituras | 20:00 |
BV BURICA TRIBUTOS | 570 | Prefeituras | 20:00 |
CACHOEIRA DOURADA TRIBUTO | 750 | Prefeituras | 20:00 |
CAICO ARRECADACAO TRIBUTO | 788 | Prefeituras | 20:00 |
CAMBIRA TRIBUTOS | 829 | Prefeituras | 20:00 |
CAMPO NOVO TRIBUTOS | 874 | Prefeituras | 20:00 |
CAMPOS BORGES - IPTU | 881 | Prefeituras | 20:00 |
CAMPOS LINDOS TRIBUTOS | 885 | Prefeituras | 20:00 |
CANDEIAS PREFEITURA | 903 | Prefeituras | 23:00 |
CANDIDO DE ABREU-IMPOSTOS | 908 | Prefeituras | 20:00 |
CANDIOTA MUNICIPIO | 4862 | Prefeituras | 20:00 |
CANDOI PREF MUNICIPAL | 914 | Prefeituras | 20:00 |
CANTA GALO PREF. MUNIC. | 928 | Prefeituras | 20:00 |
CARAUARI-TAXAS E TRIBUTOS | 973 | Prefeituras | 20:00 |
CARMO DE MINAS MG TAXAS | 1001 | Prefeituras | 20:00 |
CARRAPATEIRA ARRECADAÇÃO | 1018 | Prefeituras | 20:00 |
CASEARA PREF ARRECADACAO | 1030 | Prefeituras | 20:00 |
CASEIROS ARRECADACAO | 1031 | Prefeituras | 20:00 |
CATOLANDIA IMPOSTO/TAXAS | 1055 | Prefeituras | 20:00 |
CATURITE ARRECADACAO | 5233 | Prefeituras | 20:00 |
CEL EZEQUIEL ARRECADACAO | 1223 | Prefeituras | 20:00 |
COCAL DO SUL PREFEITURA M | 1130 | Prefeituras | 20:00 |
CONSOLACAO | 1197 | Prefeituras | 20:00 |
CONTA MOVIMENTO | 899 | Prefeituras | 20:00 |
CONV ARREC ABADIA DE GOIA | 5030 | Prefeituras | 20:00 |
CONV ARREC ARAGOIANIA | 277 | Prefeituras | 20:00 |
CONV ARREC TRIB PREF MUN | 4093 | Prefeituras | 20:00 |
conv arrecad nova aurora | 2885 | Prefeituras | 20:00 |
CONV ARRECADACAO TRIBUTOS | 1941 | Prefeituras | 23:00 |
CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS | 1843 | Prefeituras | 20:00 |
CONV PREF M R DAS OSTRAS | 4829 | Prefeituras | 23:00 |
CONV PREF MUN MIN ANDREAZ | 2685 | Prefeituras | 20:00 |
CONV PREFEITURA MUNICIPAL | 1932 | Prefeituras | 20:00 |
CONV REC IPTU LAVANDEIRA | 5675 | Prefeituras | 20:00 |
CONV.ARREC.ALTOS IMPOSTOS | 146 | Prefeituras | 20:00 |
CONVENIO ARREC TRIBUTOS | 227 | Prefeituras | 23:00 |
CONVENIO DE IPTU-LUZIANIA | 2471 | Prefeituras | 23:00 |
CONVENIO IPTU PMJ | 5253 | Prefeituras | 20:00 |
CONVENIO IPTU/TAXAS | 386 | Prefeituras | 20:00 |
CONVENIO IPTU/TAXAS DIVS | 1379 | Prefeituras | 20:00 |
CONVENIO PREFEITURA | 1163 | Prefeituras | 23:00 |
CONVENIO RECEBIMENTO IPTU | 3904 | Prefeituras | 20:00 |
CONVENIO TRIBUTOS | 5188 | Prefeituras | 20:00 |
CONVENIO TRIBUTOS | 1267 | Prefeituras | 20:00 |
CONVENIO TRIBUTOS PACUJA | 3043 | Prefeituras | 20:00 |
CORDILHEIRA ALTA TRIBUTOS | 5570 | Prefeituras | 20:00 |
CRISTALINA IPTU | 1277 | Prefeituras | 23:00 |
CRUZ ESP SANTO TRIBUTOs | 1291 | Prefeituras | 20:00 |
CRUZALIA-TRIBUTOS/IMPOSTO | 1293 | Prefeituras | 20:00 |
CTA ARRECADACAO TRIBUTOS | 934 | Prefeituras | 20:00 |
DAM | 2372 | Prefeituras | 20:00 |
DAM - MUNIC ASSIS BRASIL | 364 | Prefeituras | 20:00 |
DAM ARAPIRACA | 296 | Prefeituras | 20:00 |
DAM BIRITINGA | 554 | Prefeituras | 20:00 |
DAM CONC DO JACUIPE BA | 1172 | Prefeituras | 20:00 |
DAM FREI MIGUELINHO | 1631 | Prefeituras | 20:00 |
DAM PREF MUN CAPIXABA | 4983 | Prefeituras | 20:00 |
DAM PREF MUN CONC CASTELO | 1170 | Prefeituras | 20:00 |
DAM PREF MUNIC CARACARAI | 961 | Prefeituras | 20:00 |
DAM PREFEITURA DE XAPURI | 4804 | Prefeituras | 20:00 |
DAM PREFEITURA JATAUBA PE | 2253 | Prefeituras | 20:00 |
DAR - MANICORE | 2535 | Prefeituras | 20:00 |
DARM PREFEITURA ITU | 2148 | Prefeituras | 23:00 |
DESTERRO DO MELO MG TAXAS | 1352 | Prefeituras | 20:00 |
DIORAMA ARRECADACAO | 1366 | Prefeituras | 20:00 |
DOM JOAQUIM | 1396 | Prefeituras | 20:00 |
DOM PEDRITO IMPOSTOS | 1398 | Prefeituras | 20:00 |
DUAS BARRAS ARRECADACAO | 1428 | Prefeituras | 20:00 |
ENEAS MARQUES PREFEITURA | 1458 | Prefeituras | 20:00 |
EQUADOR - ARRECADACAO | 1471 | Prefeituras | 20:00 |
ERVAL SECO - TRIBUTOS | 1479 | Prefeituras | 20:00 |
F PEDROZA TRIBUTOS MUNICI | 5381 | Prefeituras | 20:00 |
FERNANDES TOURINHO | 1558 | Prefeituras | 20:00 |
FERREIROS IMP/TX | 1564 | Prefeituras | 20:00 |
FLORESTOPOLIS IPTU | 1587 | Prefeituras | 23:00 |
FONTOURA XAVIER | 1594 | Prefeituras | 20:00 |
FORTALEZA DO TABOCÃO | 1607 | Prefeituras | 20:00 |
FOZ DO JORDAO PREF MUNC | 5348 | Prefeituras | 20:00 |
FREI PAULO ARRECADACAO | 1632 | Prefeituras | 20:00 |
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE | 4545 | Prefeituras | 23:59 |
GAMELERIA ARRECADACAO | 5040 | Prefeituras | 20:00 |
GANDU RECEITAS MUNICIPAIS | 1648 | Prefeituras | 20:00 |
GOIOXIM PREFEITURA | 5349 | Prefeituras | 20:00 |
GOV.MUN.ROSARIO DO CATETE | 5626 | Prefeituras | 20:00 |
GUAMIRANGA PREFEITURA MUN | 5350 | Prefeituras | 20:00 |
GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL | 1766 | Prefeituras | 20:00 |
GUIA DE ARRECAD MUNICIPAL | 3047 | Prefeituras | 20:00 |
HARMONIA - TRIBUTOS | 1797 | Prefeituras | 20:00 |
HUMBERTO DE CAMPOS | 1814 | Prefeituras | 20:00 |
IBEMA REC TRIBUTOS/TAXAS | 1830 | Prefeituras | 20:00 |
IBERTIOGA MG TRIBUTOS | 1831 | Prefeituras | 20:00 |
IBIA PREFEITURA REC.IMPOS | 1832 | Prefeituras | 23:00 |
IBITIRAMA | 1863 | Prefeituras | 23:00 |
IMACULADA ARRECADACAO | 1911 | Prefeituras | 20:00 |
IMP MUN PREF CAMPO GRANDE | 869 | Prefeituras | 20:00 |
IMP/TAXAS PREF. CARMO | 998 | Prefeituras | 23:59 |
IMP/TAXAS VILA BELA S TRI | 4760 | Prefeituras | 23:59 |
IMPOSTO - MUNICIPIO OROCO | 3008 | Prefeituras | 20:00 |
IMPOSTO MUNIC LADAINHA MG | 2346 | Prefeituras | 20:00 |
IMPOSTO SAO MIGUEL DE TAI | 4194 | Prefeituras | 20:00 |
IMPOSTO/TAXA MUNICIPAL | 4091 | Prefeituras | 20:00 |
IMPOSTO/TAXAS MUNICIPAIS | 2275 | Prefeituras | 20:00 |
IMPOSTOS E TAXAS | 4271 | Prefeituras | 23:00 |
IMPOSTOS E TAXAS DA PMI | 2024 | Prefeituras | 20:00 |
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPA | 3222 | Prefeituras | 20:00 |
IMPOSTOS E TAXAS PMVJ | 5002 | Prefeituras | 20:00 |
IMPOSTOS FORMOSO DO ARAG | 1602 | Prefeituras | 20:00 |
IMPOSTOS MUN A BEZERRA | 33 | Prefeituras | 20:00 |
IMPOSTOS MUNICIPAIS | 214 | Prefeituras | 20:00 |
IMPOSTOS MUNICIPAIS | 4974 | Prefeituras | 23:59 |
IMPOSTOS PMQUER | 5181 | Prefeituras | 23:00 |
IMPOSTOS PREF ALTEROSA | 125 | Prefeituras | 20:00 |
IMPOSTOS PREF M ITIRAPINA | 2142 | Prefeituras | 20:00 |
IMPOSTOS SUCUPIRA | 5688 | Prefeituras | 20:00 |
IMPOSTOS TAXAS | 2519 | Prefeituras | 20:00 |
IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | 1091 | Prefeituras | 23:00 |
IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | 1298 | Prefeituras | 20:00 |
