Convênios de pagamento de contas
Energia Elétrica e Gás
Convênio | Cod Convênio | Segmento | Horario Corte |
---|---|---|---|
AES SUL DISTR GAUCHA ENER | 86 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
AMPLA (ANTIGA CERJ) | 19 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
BAHIAGAS | 127 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
BAHIANA DISTR GAS LTDA | 182 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
BANDEIRANTE ENERGIA S A | 73 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
BOA VISTA ENERGIA | 75 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
CAIUA DISTR ENERGIA FIDC | 155 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CAIUA DISTRIB ENERGIA S A | 1 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CATAGUAZES LEOPOLDINA | 24 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CEAL | 3 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CEAM CIA ENERGETICA AM | 4 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CEB | 5 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CEDRAP - COOP ELET R DO ALTO PARAIBA | 211 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CEEE RS DISTRIBUICAO | 6 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
CEG RIO | 100 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CEG-CIA DISTRIBUIDORA GAS | 56 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CEGERO COOP ELE S LUDGERO | 103 | Energia Elétrica e Gás | 16:00 |
CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 162 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CELETRO | 121 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
CELG | 9 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
CELPA ARREC BIRD | 160 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CELPA ARREC TAA/INTERNET | 10 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CELPE | 11 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CELTINS | 12 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CELTINS CIA DE ENERGIA TO | 93 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CELTINS FIDC | 173 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CemarMA | 13 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
CEMAT | 14 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CEMAT - FIDIC | 154 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CEMAT-BID | 159 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CEMIG | 15 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
CEMIG DISTRIBUICAO | 138 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CEMIRIM | 61 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CEPISA | 17 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CERBEMS | 104 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CERFOX LUZ | 172 | Energia Elétrica e Gás | 16:00 |
CERGAPA | 157 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CERGRAL | 91 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CERILUZ | 92 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CERIPA | 18 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CERIS ITAP.DA SERRA | 109 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CERMC COOP EL RURAL MOGI CRUZES | 72 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CERMESO COOP EL RURAL MED SOROC | 80 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CERON | 20 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CERPAL | 219 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CERPALO | 79 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CERRP | 125 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CERSUL | 102 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CERT COOP ELET RURAL TUPA | 60 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CERTAJA | 36 | Energia Elétrica e Gás | 16:00 |
CERTEL ENERGIA | 179 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CERVAM-COOP EN.DES.MOGI C | 119 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CETRIL COOP ELETR R | 185 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CHESP | 23 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA | 2 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
CIA FORCA E LUZ DO OESTE | 25 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CIA JAGUARI DE ENERGIA | 52 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
CIA LUZ E FORCA SANTA CRU | 27 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CIA LUZ FORCA DE MOCOCA | 26 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CIA NAC ENERGIA ELETRICA | 28 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CIA PAULISTA ENERGIA ELET | 39 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
Cia Piratininga de Forca e Luz | 110 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CIA SUL PAULISTA ENERGIA | 55 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CIA SUL SERGIPANA DE ELETRICID | 90 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
CLAYTON GAS-COD BARRAS | 187 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
COCEL | 29 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CODESAM | 181 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
COELBA | 30 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
COELCE CIA ENERGETICA CE | 31 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
COMGAS | 57 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
COMPAGAS | 77 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA | 137 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CONSIGAZ - SP | 221 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
COOP DE ELET E DIST DA REG ITARIRI | 216 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
COOP DIST ENERGIA ELETRICA SALTO DONNER | 183 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
COOP DISTRIB ENERGIA LTDA | 94 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
COOP ELET ANITA GARIBALDI | 78 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
COOP ELET RURAL MISSOES | 65 | Energia Elétrica e Gás | 16:00 |
COOP ELETR RURAL CAS | 136 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
COOP ELETRIFICACAO DE LAURO MULLER | 84 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
COOP.ELET.RURAL N.C.S.E.J | 82 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
COOPER DE ELETRIF DE BRAC | 132 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
COOPERA | 95 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
COOPERATIVA ALIANCA | 74 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
COOPERATIVA DE ENERGIA TR | 134 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
Cooperativa de Energização | 215 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
COOPERATIVA DISTR E | 220 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
COOPERCOCAL | 156 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
COOPERNORTE COOP LIT NOR | 97 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
COOPERSUL | 135 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
COOPERZEM | 76 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
COORSEL | 85 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 111 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
COPREL / FATURA | 101 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
COSERN | 38 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
CPFLEnergia | 40 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
DEMEI IJU? | 67 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
DMED | 41 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
E D E VALE PARANAPANEMA | 43 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | 22 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
ELETROACRE | 45 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
ELETROCAR | 46 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
ELETROPAULO | 48 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
EMP ELETRICA BRAGANTINA | 42 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
EMPRES ENERGETICA SERGIPE | 49 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA | 167 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
EMPRESA FORCA E LUZ URUSSANGA | 106 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
ENERGISA BORBOREMA | 7 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
ENERGISA NOVA FRIBURGO RJ | 16 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
ENERGISA PARAIBA | 54 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
ENERSUL | 50 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
ENERSUL FIDC | 199 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
Escelsa | 51 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
FIDC - CENF | 146 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
FIDC - CFLCL | 145 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
FIDC - ENERGIPE | 148 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
FIDC - ENERGISA BORBORENA | 147 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
FIDC - ENERGISA PARAIBA | 149 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
GAS BRASILIANO - GBD | 123 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
GAS NATURAL | 116 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
GASBALL | 223 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
GASMIG MG | 212 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
HIDROPAN | 66 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
IGUACU DIST DE ENER ELETR | 68 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
LIGHT | 53 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
LIQUIGAS | 178 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
LIQUIGAS COPA ENERGIA | 232 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
MANAUS ENERGIA SA | 47 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
MINASGAS | 197 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
MUXFELDT, MARIN & CIA..LTDA. | 87 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
NOVA FONTE ENERGIAS EIRELI | 227 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
PROPANGAS | 222 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
RIO GRANDE ENERGIA SA | 89 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
SANTA MARIA ENERGIA | 44 | Energia Elétrica e Gás | 23:59 |
SUPERGASBRAS ENERGIA | 192 | Energia Elétrica e Gás | 23:00 |
UHENPAL | 99 | Energia Elétrica e Gás | 16:00 |
Saneamento
Convênio | Cod Convênio | Segmento | Horario Corte |
---|---|---|---|
SAAE DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 274 | Saneamento | 23:59 |
SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO URUCARA | 495 | Saneamento | 23:59 |
?GUA MONTE ALEGRE DE MINA | 1146 | Saneamento | 23:00 |
?GUAS DE PARATY | 1402 | Saneamento | 23:59 |
AGESPISA ARRECADACAO | 1 | Saneamento | 23:59 |
AGUA | 723 | Saneamento | 23:00 |
AGUA DE IVOTI | 1380 | Saneamento | 16:00 |
ÁGUA NV PROGRESSO PA | 1106 | Saneamento | 23:59 |
AGUA PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO SC | 1219 | Saneamento | 23:00 |
AGUA/ESGOTO ATS TO | 1341 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS ALTA FLORESTA | 802 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS CAMBORIU SANEAMENTO | 1473 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS CANARANA | 646 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS COLIDER | 766 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS COMODORO | 1103 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS | 1113 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE ANDRADINA | 1270 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE ARACOIABA | 1217 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE ARIQUEMES | 1493 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE BARRA DO GARCAS | 1413 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE BOMBINHAS | 1499 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE BURITIS | 1446 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE CAMPO VERDE | 732 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE CAPIVARI DE BAIX | 1281 | Saneamento | 16:00 |
ÁGUAS DE CARLINDA MT | 900 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 1582 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE CASTILHO SA | 1280 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE CLAUDIA | 905 | Saneamento | 23:59 |
ÁGUAS DE CONDESSA RJ | 1679 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE CONFRESA | 1388 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE CORUPA | 1377 | Saneamento | 16:00 |
AGUAS DE DIAMANTINO | 1407 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA SP | 1647 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE GARUVA | 1334 | Saneamento | 16:00 |
AGUAS DE GUARA LTDA | 1272 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE GUARAMIRIM | 1085 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE GUARANTA LTDA | 664 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE JAHU | 1423 | Saneamento | 23:00 |
ÁGUAS DE JAURÚ MT | 1336 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE MARCELANDIA | 870 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE MATAO | 1387 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE MATUPA | 707 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE MINEIROS DO TIETE LTDA SP | 1109 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE NITEROI S A | 479 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE NORTELANDIA | 785 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE NOVA FRIBURGO | 446 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE PALHOCA | 1295 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE PARA DE MINAS SA | 1442 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE PARANATINGA | 1432 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO | 554 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE PENHA SANEAMENTO | 1466 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE PIMENTA BUENO | 1474 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE PIQUETE | 1253 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE POCONE LTDA | 1138 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE PORTO ESPERIDIAO | 1358 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE PRIMAVERA | 762 | Saneamento | 23:00 |
ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA SAN SPE LTDA | 1491 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE RUROPOLIS PA | 1669 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE SANTIAGO MT | 1492 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE SANTO ANTONIO DO AMPARO | 1641 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE SAO JOSE LTDA | 1145 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE SINOP | 1422 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE SORRISO LTDA | 527 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE TERESINA | 1535 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE TIMON SANEAMENTO | 1443 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE TUIUTI SP | 1686 | Saneamento | 23:59 |
ÁGUAS DE UNIÃO D SUL | 801 | Saneamento | 23:59 |
ÁGUAS DE VERA MT | 908 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE VOTORANTIM | 1335 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE XIQUE-XIQUE | 1721 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DO AMAZONAS | 477 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DO IMPERADOR S A | 320 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DO NORDESTE S.A/PB | 1655 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DO PARAIBA | 391 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DO RIO | 1698 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DO RIO 4 RJ | 1699 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS GUARIROBA SA | 534 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS HOLAMBRA SANEAMENTO | 1462 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS NOVO REPARTIMENTO LT PA | 1528 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS PONTES E LACERDA | 614 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS S FRANCISCO CONCESS | 1393 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS S FRANCISCO DO SUL | 1426 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS S SEBASTIAO GRAMA SP | 1506 | Saneamento | 23:59 |
ÁGUAS SANTA CARME MT | 715 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS SCHROEDER | 1058 | Saneamento | 16:00 |
AGUAS SERRA DO RAMALHO SANEAMENTO | 1653 | Saneamento | 23:59 |
AMAE CACHOEIRAS DE M | 1007 | Saneamento | 23:00 |
AMBIENTAL CRATO CE | 1725 | Saneamento | 23:00 |
BRK AMBIENTAL CACHOEIRO | 59 | Saneamento | 23:00 |
BRK CAÇADOR SC | 1619 | Saneamento | 23:00 |
BRK MACAE | 1349 | Saneamento | 23:00 |
BRK MACEIO | 1671 | Saneamento | 23:00 |
BRK Maranhão | 1429 | Saneamento | 23:00 |
BRK Mauá | 3847 | Saneamento | 23:59 |
BRK MAUA/SAMA | 3127 | Saneamento | 23:00 |
BRK Tocantins | 107 | Saneamento | 23:00 |
CAB CUIABA | 1329 | Saneamento | 23:00 |
CAEPA AGUA ESGT PARAIBUNA | 1456 | Saneamento | 23:00 |
CAERD | 5 | Saneamento | 23:59 |
CAERN CIA AGUAS ESG RN | 6 | Saneamento | 23:00 |
CAESA | 7 | Saneamento | 23:59 |
CAESB | 8 | Saneamento | 23:59 |
CAESI CIA AUT A/E SANEAMENTO ITINGA MA | 652 | Saneamento | 23:59 |
CAGECE | 9 | Saneamento | 23:00 |
CAGEPA RECEBIMENTO | 10 | Saneamento | 23:59 |
CASAL | 12 | Saneamento | 23:00 |
CASAL AL | 1351 | Saneamento | 23:00 |
CASAL/SANAMA | 1488 | Saneamento | 23:00 |
CASAL/SANEMA | 1475 | Saneamento | 23:00 |
CASAN SANTA CATARINA | 13 | Saneamento | 23:00 |
CEDAE | 14 | Saneamento | 23:59 |
CEDAE FIDC | 1292 | Saneamento | 23:00 |
CEDAE STN | 1293 | Saneamento | 23:59 |
Central Das Aguas | 1419 | Saneamento | 16:00 |
CESAMA | 15 | Saneamento | 23:59 |
CESAN | 16 | Saneamento | 23:59 |
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA | 4 | Saneamento | 23:59 |
CIA AGUAS DE JOINVILLE | 961 | Saneamento | 23:00 |
CIA AGUAS DE SANTA RITA | 1484 | Saneamento | 23:59 |
CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA | 2 | Saneamento | 23:59 |
CIA DESENVOLVIMENTO DE NO | 319 | Saneamento | 23:59 |
CIA ITUANA SANEAMENTO CIS | 1520 | Saneamento | 23:00 |
CODAU | 17 | Saneamento | 23:00 |
COHASB CONS.SANEA. AGUA | 915 | Saneamento | 23:59 |
COMPANHIA AGUAS ITAPEMA | 910 | Saneamento | 23:00 |
COMPESA | 18 | Saneamento | 23:59 |
COMUSA | 1128 | Saneamento | 23:59 |
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA | 322 | Saneamento | 23:00 |
CONCESS AGUAS DE JUARA | 536 | Saneamento | 23:00 |
CONVENIO REC AGUA | 632 | Saneamento | 23:00 |
COPANOR | 1116 | Saneamento | 23:00 |
COPASA - SANEAMENTO DE MG | 19 | Saneamento | 23:00 |
CORSAN | 798 | Saneamento | 23:59 |
CORSAN - PAC | 1100 | Saneamento | 23:59 |
COSAMA | 21 | Saneamento | 16:00 |
COSANPA | 22 | Saneamento | 23:59 |
DAAE - REC CONTAS DE AGUA | 24 | Saneamento | 23:59 |
DAAE-RIO CLARO | 26 | Saneamento | 23:00 |
DAE - DEPTO AGUA E ESGOTO | 418 | Saneamento | 23:00 |
DAE AMERICO BRASILIENSE C | 313 | Saneamento | 23:59 |
DAE DE CASSILANDIA | 1097 | Saneamento | 23:59 |
DAE DE COMODORO | 677 | Saneamento | 23:59 |
DAE DEP.AGUA ESG BAURU | 29 | Saneamento | 23:59 |
DAE DEPARTAMENTO AGUA | 27 | Saneamento | 23:59 |
DAE ITIRAPINA | 698 | Saneamento | 16:00 |
DAE PARAISO | 408 | Saneamento | 23:59 |
DAE S.A. AGUA E ESGOTO | 31 | Saneamento | 23:59 |
DAE SAO CAETANO | 35 | Saneamento | 23:00 |
DAE STA BARBARA D OESTE | 33 | Saneamento | 23:00 |
DAE-DEPTO AGUA ESGOTO TUP | 402 | Saneamento | 23:59 |
DAE-NAVEGANTES PREFEITURA | 993 | Saneamento | 23:00 |
DAE/JACIARA | 368 | Saneamento | 16:00 |
DAEB - TAXAS | 38 | Saneamento | 16:00 |
DAEM | 32 | Saneamento | 23:59 |
DAEM | 1452 | Saneamento | 23:59 |
DAEMO OLIMPIA | 39 | Saneamento | 23:59 |
DAEP - DEP AUT DE AGUA E | 704 | Saneamento | 23:00 |
DAEPA | 349 | Saneamento | 23:00 |
Daesc - AL | 1001 | Saneamento | 16:00 |
DAEV VALPARAISO-SP | 505 | Saneamento | 23:59 |
DALZISA DA ROCHA TEIXEIRA ME SC | 1378 | Saneamento | 23:59 |
DAMAE - RECEB AGUA ESGOTO | 394 | Saneamento | 23:00 |
DATEMA AMBIENTAL | 1302 | Saneamento | 23:59 |
DEAS | 474 | Saneamento | 16:00 |
DEMAE | 625 | Saneamento | 23:00 |
DEMAE AGUA BOA MT | 718 | Saneamento | 16:00 |
DEMAE CALDAS NOVAS | 311 | Saneamento | 23:59 |
DEMASA | 483 | Saneamento | 23:00 |
DEMSUR DEP MUN SAN MURIAE - MG | 423 | Saneamento | 23:59 |
DEP AGUA PREF MUN JARD | 1064 | Saneamento | 16:00 |
DEP DE AGUA E ESG. VALINH | 37 | Saneamento | 23:59 |
DEP MUN AGUA ESG POCOS CA | 42 | Saneamento | 23:59 |
DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO | 40 | Saneamento | 23:00 |
DEPARTAMENTO DE ?GUA | 867 | Saneamento | 23:00 |
DEPARTAMENTO DE AGUA E ES | 382 | Saneamento | 23:59 |
DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA | 699 | Saneamento | 23:59 |
DEPTO AGUA ESGOTO S LVTO | 34 | Saneamento | 23:00 |
DIVAES ALTO ARAGUAIA MT | 703 | Saneamento | 16:00 |
DMAAE | 513 | Saneamento | 23:00 |
DMAAT DE TEUTONIA | 995 | Saneamento | 23:59 |
DMAE CASTANHEIRA | 343 | Saneamento | 23:00 |
DMAE MONTE CARMELO - MG | 397 | Saneamento | 23:00 |
DMAE PORTO ALEGRE | 43 | Saneamento | 23:59 |
DMAE UBERLANDIA | 44 | Saneamento | 23:00 |
DMAE VICENTINOPOLIS | 772 | Saneamento | 23:59 |
DMAES | 380 | Saneamento | 23:59 |
EJW - ARROIO DO SILVA/SC | 926 | Saneamento | 23:59 |
EMASA BALNEARIO CAMBORIU SC | 1027 | Saneamento | 23:00 |
EMASA ITABUNA | 46 | Saneamento | 16:00 |
EMBASA | 47 | Saneamento | 23:00 |
EMBASA REC FOZ JAGUARIBE | 1207 | Saneamento | 23:59 |
EMDAEP DRACENA COD BAR | 508 | Saneamento | 23:59 |
EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A - BA | 1550 | Saneamento | 23:59 |
EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A - BA | 1551 | Saneamento | 23:00 |
EPPO SANEAMENTO AMBI | 1494 | Saneamento | 23:00 |
ESAP PALESTINA - EMP | 1119 | Saneamento | 23:00 |
FAB ZONA OESTE | 1333 | Saneamento | 23:59 |
FONTES DA SERRA SAN | 670 | Saneamento | 23:00 |
FOZ DE LIMEIRA SA | 124 | Saneamento | 23:00 |
FOZ DE PORTO FERREIRA SA | 1318 | Saneamento | 23:59 |
FOZ DE REDENCAO PART. S.A | 1346 | Saneamento | 23:00 |
FOZ DE SANTA GERTRUDES | 1263 | Saneamento | 23:00 |
FOZ DE URUGUAIANA S.A | 1310 | Saneamento | 23:00 |
FOZ GOIAS SANEAMENTO SA | 1379 | Saneamento | 23:59 |
GAIVOTA SANEAMENTO S/A | 1600 | Saneamento | 23:59 |
HIDRO FORTE | 1053 | Saneamento | 23:59 |
HIDRO FORTE ADM E OPERAÇAO | 1467 | Saneamento | 23:59 |
IGUA RIO DE JANEIRO | 1712 | Saneamento | 23:00 |
IGUA RIO DE JANEIRO - MIGUEL PEREIRA | 1713 | Saneamento | 23:59 |
IGUA RIO DE JANEIRO - PATY DOS ALFERES | 1714 | Saneamento | 23:00 |
IMBITUBA PREFEITURA | 1398 | Saneamento | 23:00 |
ITAPOA SANEAMENTO | 1347 | Saneamento | 23:59 |
ITEBRA CONST E INST | 1537 | Saneamento | 23:00 |
JAGUARUNA SANEAMENTO | 1482 | Saneamento | 23:59 |
JARI CELULOSE S.A. | 644 | Saneamento | 23:59 |
LITORAL SANEAMENTO JAGUARUNA SC | 1149 | Saneamento | 23:59 |
MASSARANDUBA | 1267 | Saneamento | 23:59 |
MUNICIPIO BALN GAIVOTA | 1262 | Saneamento | 16:00 |
MUNICIPIO DE PONTAL | 1508 | Saneamento | 23:00 |
NATURAGUA | 930 | Saneamento | 23:59 |
ODEBRECHT SUMAR? | 1436 | Saneamento | 23:59 |
P M BORBOREMA SP | 1433 | Saneamento | 23:00 |
P M CASTILHO SP | 653 | Saneamento | 23:59 |
P M DE AMERICO DE CAMPOS | 1577 | Saneamento | 23:59 |
P M DE BOREBI SP | 799 | Saneamento | 16:00 |
P M DE INDIANA | 1545 | Saneamento | 23:59 |
P M DE IPEUNA SP | 968 | Saneamento | 23:59 |
P M DE OURILANDIA DO NORTE | 782 | Saneamento | 23:59 |
P M DE PIRANGI | 1536 | Saneamento | 23:59 |
P M DE PITANGUEIRAS | 691 | Saneamento | 23:59 |
P M DE QUATIPURU PA | 1199 | Saneamento | 23:59 |
P M DE TAMBAU SP | 1615 | Saneamento | 23:59 |
P M SANTO ANTONIO DE POSSE SP | 921 | Saneamento | 23:59 |
P M TABATINGA SP | 1025 | Saneamento | 23:00 |
PARANAGUA SANEAMENTO SA | 286 | Saneamento | 23:59 |
PEDRA BRANCA LTDA | 1223 | Saneamento | 23:00 |
PM BATATAIS DAE | 525 | Saneamento | 23:59 |
PM COSMOPOLIS DAE | 626 | Saneamento | 23:00 |
PM DE PANORAMA SAN BASICO | 690 | Saneamento | 23:59 |
PM DESCALVADO - AGUA | 849 | Saneamento | 23:00 |
PM HERCULANDIA | 1303 | Saneamento | 23:59 |
PM IBITURUNA | 1039 | Saneamento | 23:59 |
PM MACAUBAL SP | 1112 | Saneamento | 23:59 |
PM MORRO AGUDO AGUA E ESGOTO | 642 | Saneamento | 23:59 |
PM PALHOCA - SANEAMENTO | 1098 | Saneamento | 23:00 |
PM PITANGUEIRAS AGUA | 1585 | Saneamento | 23:00 |
PMSCC - AGUA | 1283 | Saneamento | 23:59 |
PMSFA DAE | 717 | Saneamento | 16:00 |
PMSJVRP ARRECADACAO AGUA | 1507 | Saneamento | 23:00 |
PORTO AMBIENTAL MT | 1622 | Saneamento | 23:00 |
PORTO INDIVID ADM AGUA COND LT | 1011 | Saneamento | 23:59 |
PRE M CAMPO ALEGRE AGUAS | 1187 | Saneamento | 23:59 |
PREF MONTE ALEGRE DO SUL | 824 | Saneamento | 23:59 |
PREF MUN ARAPORA - AGUA | 1005 | Saneamento | 23:59 |
PREF MUN B J PERDOES-AGUA | 463 | Saneamento | 23:59 |
PREF MUN CEDRAL-DAE COD B | 812 | Saneamento | 16:00 |
PREF MUN CERQ CESAR-DAE C | 647 | Saneamento | 23:59 |
PREF MUN COLORADO AGUA | 1271 | Saneamento | 23:00 |
PREF MUN CORREGO BOM JESUS-CTA AGUA | 1376 | Saneamento | 23:00 |
PREF MUN CORUMBATAI-DAE C | 780 | Saneamento | 23:59 |
PREF MUN DE CHUPINGUAIA RO | 1420 | Saneamento | 23:59 |
PREF MUN DE DORES DE GUANHAES MG | 984 | Saneamento | 23:59 |
