Convênios de pagamento de contas
Prefeituras
Convênio | Numero Convênio | Tipo Segmento |
---|---|---|
AMARAL FERRADOR | 166 | Prefeituras |
ARECADACAO-PM NOVA CANAA | 2890 | Prefeituras |
ARRECAD MUNICIP CERQUILHO | 1083 | Prefeituras |
ARRECADA??O PREF. MANAUS | 2524 | Prefeituras |
ARRECADA??O PREF.ARACAJU | 263 | Prefeituras |
ARRECADACAO 2017 | 2714 | Prefeituras |
ARRECADACAO DE TRIBUTOS | 2313 | Prefeituras |
ARRECADACAO IPTU | 3150 | Prefeituras |
ARRECADACAO PMQ | 3536 | Prefeituras |
ARRECADACAO PREF POSSE GO | 3459 | Prefeituras |
ARRECADACAO PREFEITURA | 1101 | Prefeituras |
CANDEIAS PREFEITURA | 903 | Prefeituras |
CONV ARRECADACAO TRIBUTOS | 1941 | Prefeituras |
CONV PREF M R DAS OSTRAS | 4829 | Prefeituras |
CONVENIO DE IPTU-LUZIANIA | 2471 | Prefeituras |
CONVENIO PREFEITURA | 1163 | Prefeituras |
CRISTALINA IPTU | 1277 | Prefeituras |
DARM PREFEITURA ITU | 2148 | Prefeituras |
FLORESTOPOLIS IPTU | 1587 | Prefeituras |
GANDU RECEITAS MUNICIPAIS | 1648 | Prefeituras |
GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL | 1766 | Prefeituras |
IBIA PREFEITURA REC.IMPOS | 1832 | Prefeituras |
IBITIRAMA | 1863 | Prefeituras |
IMP/TAXAS PREF. CARMO | 998 | Prefeituras |
IMPOSTOS E TAXAS | 4271 | Prefeituras |
IMPOSTOS PMQUER | 5181 | Prefeituras |
IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | 1091 | Prefeituras |
IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS | 3516 | Prefeituras |
IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS | 4502 | Prefeituras |
IPTU - MUN JARDINOPOLIS | 2248 | Prefeituras |
IPTU - PIRAI DO SUL | 3331 | Prefeituras |
IPTU - PREF MUN ARIQUEMES | 340 | Prefeituras |
IPTU 2003 | 2405 | Prefeituras |
IPTU ANDRADAS | 203 | Prefeituras |
IPTU CARMOPOLIS DE MINAS | 1009 | Prefeituras |
IPTU E OUTROS - CAIEIRAS | 789 | Prefeituras |
IPTU PORCIUNCULA | 3424 | Prefeituras |
IPTU PREF MUN B J ITABAPO | 602 | Prefeituras |
IPTU PREF MUN PEDREIRA | 3224 | Prefeituras |
IPTU PREF MUN STO ANT DES | 3958 | Prefeituras |
IPTU PREF PARAIBA DO SUL | 3106 | Prefeituras |
IPTU PREFEITURA MUNICIPAL | 2273 | Prefeituras |
IPTU/ALVARA/ISS/MULTAS | 2187 | Prefeituras |
IPTU/ISS | 2133 | Prefeituras |
IPTU-P M STO AMARO | 3937 | Prefeituras |
IPTU-PREFEITURA MONTIVIDI | 2771 | Prefeituras |
ITANHAEM PREFEITURA | 2066 | Prefeituras |
MUN DE SAO SEBASTIAO | 4231 | Prefeituras |
MUNICIPIO CARAGUATATUBA | 964 | Prefeituras |
MUNICIPIO DE AGUA LIMPA | 53 | Prefeituras |
MUNICIPIO DE BRAGANCA PAU | 651 | Prefeituras |
MUNICIPIO DE CATANDUVAS | 1049 | Prefeituras |
MUNICÍPIO DE COCALZINHO DE GOI | 4814 | Prefeituras |
MUNICIPIO DE CRICIUMA | 1268 | Prefeituras |
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA | 1810 | Prefeituras |
MUNICIPIO DE INDAIATUBA | 1925 | Prefeituras |
MUNICIPIO DE JOANOPOLIS | 2279 | Prefeituras |
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA | 2922 | Prefeituras |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 3853 | Prefeituras |
MUNICIPIO DE TIMBO | 4539 | Prefeituras |
MUNICIPIO FOZ DO IGUACU | 1612 | Prefeituras |
MUNICIPIO SIQUEIRA CAMPOS | 4379 | Prefeituras |
P M ABAIRARA TRIBUTOS MUN | 5 | Prefeituras |
P M ARROIO SAL IPTU | 350 | Prefeituras |
P M BRAZOPOLIS-IPTU | 675 | Prefeituras |
P M CACHOEIRA DO SUL-IPTU | 748 | Prefeituras |
P M CAMPO NOVO -IMPOSTOS | 876 | Prefeituras |
P M CTGA IPTU/ISS/OUTROS | 972 | Prefeituras |
P M DE IPAMERI TRIBUTOS | 1949 | Prefeituras |
P M DE PLANALTO | 3376 | Prefeituras |
P M G ARREC TRIB MUN | 1762 | Prefeituras |
P M IPORA | 1969 | Prefeituras |
P M JUSSARA RECEITA LOCAL | 2337 | Prefeituras |
P M L LAGES ARRECADACAO | 2352 | Prefeituras |
P M MARCELANDIA TRIBUTOS | 2566 | Prefeituras |
P M MATELANDIA IPTU | 2622 | Prefeituras |
P M MONTE CARMELO (MG) | 2753 | Prefeituras |
P M MORRETES PR | 2779 | Prefeituras |
P M NOVA PRATA DO IGUA?U | 2934 | Prefeituras |
P M PARACATU - TRIB MUNIC | 3100 | Prefeituras |
P M PATY DO ALFERES | 3167 | Prefeituras |
P M PIRACICABA - TRIBUTOS | 3327 | Prefeituras |
P M PIRENOPOLIS | 3355 | Prefeituras |
P M PIRES DO RIO - IPTU | 3356 | Prefeituras |
P M R PINHAL IMPOSTOS/TAX | 3629 | Prefeituras |
P M RIO CLARO IPTU | 3653 | Prefeituras |
P M S A JESUS IMPOSTOS | 3951 | Prefeituras |
P M SANTANA IPTU/IMPOSTOS | 3908 | Prefeituras |
P M T DE FREITAS/ARRECADA | 4497 | Prefeituras |
P M UMARIZAL TRIBUTOS | 4646 | Prefeituras |
P.M AGUAS STA BAR/SP | 63 | Prefeituras |
P.M. RIBEIR?O DAS NEVES | 3627 | Prefeituras |
PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS | 2296 | Prefeituras |
PM AGUAS DA PRATA | 60 | Prefeituras |
PM APDA TABOADO IPTU | 245 | Prefeituras |
PM ARARAQUARA | 306 | Prefeituras |
PM ARUJA | 357 | Prefeituras |
PM AVARE | 393 | Prefeituras |
PM BARBACENA TAXA/IMPOSTO | 440 | Prefeituras |
PM BARRA MANSA | 471 | Prefeituras |
PM BATATAIS | 6217 | Prefeituras |
PM BIRIGUI | 552 | Prefeituras |
PM BOITUVA | 583 | Prefeituras |
PM BOTUCATU | 644 | Prefeituras |
PM CAJAMAR | 793 | Prefeituras |
PM CAMPOS DOS GOYTACAZES | 883 | Prefeituras |
PM CAPAO DO LEAO/IMPOSTOS | 938 | Prefeituras |
PM CARDOSO MOREIRA | 981 | Prefeituras |
PM CEDRAL | 1069 | Prefeituras |
PM CESARIO LANGE ISSQN | 1090 | Prefeituras |
PM CHAPADAO DO CEU GO | 5039 | Prefeituras |
PM COLATINA | 1140 | Prefeituras |
PM CONC COITE TRIBUTOS | 1171 | Prefeituras |
PM CONCHAL | 1178 | Prefeituras |
PM CORINTO/ARREC TRIBUTOS | 1216 | Prefeituras |
PM COSMOPOLIS | 1253 | Prefeituras |
PM CUBATAO | 1303 | Prefeituras |
PM DE ITAPEVA SP | 2090 | Prefeituras |
PM DIAMANTINO-MT | 1360 | Prefeituras |
PM ERECHIM | 1473 | Prefeituras |
PM ESTIVA GERBI | 1505 | Prefeituras |
PM GOIATUBA | 1689 | Prefeituras |
PM GUANHAES (MG) IPTU | 1737 | Prefeituras |
PM GUARUJA | 1780 | Prefeituras |
PM ITAPECERICA | 2079 | Prefeituras |
PM ITUVERAVA | 2160 | Prefeituras |
PM JABOTICABAL - GUIAS | 2177 | Prefeituras |
PM LAJEADO IMPOSTOS/TAXAS | 2386 | Prefeituras |
PM LEME | 2418 | Prefeituras |
PM MARILIA | 2592 | Prefeituras |
PM MIRACEMA IPTU | 2689 | Prefeituras |
PM MIRASSOL | 2707 | Prefeituras |
PM MOGI MIRIM SP | 2721 | Prefeituras |
PM NOVA IGUACU | 2911 | Prefeituras |
PM OSVALDO CRUZ | 3014 | Prefeituras |
PM OURINHOS | 3020 | Prefeituras |
PM OURO BRANCO - IPTU | 3023 | Prefeituras |
PM OUROLANDIA | 3034 | Prefeituras |
PM PARAIBUNA | 3108 | Prefeituras |
PM PARATY | 3134 | Prefeituras |
PM PARELHAS - ARRECADACAO | 3141 | Prefeituras |
PM Paulista-PE | 3187 | Prefeituras |
PM PELOTAS-IMPOSTOS/TAXAS | 3245 | Prefeituras |
PM PIEDADE | 3282 | Prefeituras |
PM PINDAMONHANGABA | 3299 | Prefeituras |
PM PIRASSUNUNGA | 3350 | Prefeituras |
PM POA | 3380 | Prefeituras |
PM PRESIDENTE PRUDENTE | 3504 | Prefeituras |
PM RANCHARIA | 3561 | Prefeituras |
PM RINCAO | 5677 | Prefeituras |
PM Rio de Janeiro | 3659 | Prefeituras |
PM SANTA HELENA DE GOIAS | 3828 | Prefeituras |
PM SANTA RITA PASSA QUATRO | 3883 | Prefeituras |
PM SAO CAETANO DO SUL | 4003 | Prefeituras |
PM SAO MARTINHO | 4185 | Prefeituras |
PM São Pedro da Aldeia | 4215 | Prefeituras |
PM SAO ROQUE | 4229 | Prefeituras |
PM SAO VICENTE COD BARRAS | 4261 | Prefeituras |
PM Sto Angelo | 3943 | Prefeituras |
PM SUZANO | 4418 | Prefeituras |
PM TABOAO DA SERRA | 4424 | Prefeituras |
PM TANGARA ARRECADACAO | 4451 | Prefeituras |
PM TATUI | 4489 | Prefeituras |
PM TAUBATE | 4491 | Prefeituras |
PM UBATUBA | 4637 | Prefeituras |
PM UMUARAMA | 4652 | Prefeituras |
PM VALINHOS | 4692 | Prefeituras |
PM VINHEDO | 4769 | Prefeituras |
PMA ARRECADACAO TRIBUTOS | 319 | Prefeituras |
PMAI - REC IMPOSTOS/TAXAS | 32 | Prefeituras |
PMAR | 215 | Prefeituras |
PMB SEFIN ARRECADACAO | 511 | Prefeituras |
PMCF-IPTU | 729 | Prefeituras |
PMCM - ARRECADACAO | 1166 | Prefeituras |
PMCM - ARRECADACAO IPTU | 1067 | Prefeituras |
PMCM IPTU | 911 | Prefeituras |
PMCO-ARRECADACAO TRIBUTOS | 4865 | Prefeituras |
PME P FRONTIN REC IMP TXS | 1464 | Prefeituras |
PMEFOLHAS IPTU/ISS/OUTROS | 4873 | Prefeituras |
PMF PREFEITURA MUN | 1605 | Prefeituras |
PMF SENGES TRIBUTOS | 4307 | Prefeituras |
PMI - ARRECADA??O DAM | 2015 | Prefeituras |
PMIG | 4833 | Prefeituras |
PMJG IMPOSTOS E TAXAS | 2171 | Prefeituras |
PMJM - IPTU, ISSQN E OUTR | 2285 | Prefeituras |
PML REC IMPOSTOS E TAXAS. | 2422 | Prefeituras |
PMLP IPTU/ISSQN REC GUIAS | 2420 | Prefeituras |
PMM - IPTU 2013 | 4815 | Prefeituras |
PMM ARRECADACAO | 5375 | Prefeituras |
PMMP-SERVI?O ARRECADA??O | 2672 | Prefeituras |
PMN - IPTU/ISS | 2863 | Prefeituras |
PMNG-ARRECADACAO | 4864 | Prefeituras |
PMO | 3011 | Prefeituras |
PMRP - ARRECAD TRIBUTOS | 3685 | Prefeituras |
PMS | 4417 | Prefeituras |
PMSB IMPOSTOS E TAXAS | 4308 | Prefeituras |
PMSC - IMPOSTOS/TAXAS | 3801 | Prefeituras |
PMSFI - IMPOSTOS-TAXAS | 4813 | Prefeituras |
PMSGA ARRECADACAO | 4054 | Prefeituras |
PMSJVRP -ARRECADACAO | 4157 | Prefeituras |
PMSP SDA PEP | 5889 | Prefeituras |
PMSVM-IPTU-IMPOSTOS-TAXAS | 4262 | Prefeituras |
PMV ARRECADA??O TRIBUTOS | 4742 | Prefeituras |
PMVR-ARRECADACAO IMPOSTOS | 4791 | Prefeituras |
PREF APA RIO DOCE GO | 5033 | Prefeituras |
PREF APDA GOIANIA | 243 | Prefeituras |
PREF CAMPO LIMPO GO | 5041 | Prefeituras |
PREF CARMO RIO VERDE | 1005 | Prefeituras |
PREF CASTANHEIRA MT | 1038 | Prefeituras |
PREF CEREJEIRAS RO | 1080 | Prefeituras |
PREF COLORADO ARRECADACAO | 1150 | Prefeituras |
PREF DAVINÓPOLIS GO | 1338 | Prefeituras |
PREF DE CONGONHAS - IPTU | 1190 | Prefeituras |
PREF DIAMANTINA TRIBUTOS | 1359 | Prefeituras |
PREF ESTANCIA BALNEA | 2730 | Prefeituras |
PREF IPANEMA TRIBUTOS | 1950 | Prefeituras |
PREF IRATI REC TRIBUTOS | 1995 | Prefeituras |
PREF JAGUAR TRIBUTOS | 2210 | Prefeituras |
PREF JUIZ DE FORA | 2314 | Prefeituras |
PREF LIMEIRA REC IMP/TAXA | 2431 | Prefeituras |
PREF LINDOIA IPTU | 2437 | Prefeituras |
PREF M ARINOS - TRIBUTOS | 338 | Prefeituras |
PREF M C NOVAS CONTA MOVI | 810 | Prefeituras |
PREF M ISA IMPOSTOS/TAXAS | 1905 | Prefeituras |
PREF M JABOTICATUBAS-IPTU | 2178 | Prefeituras |
PREF M PAUDALHO/IPTU | 3180 | Prefeituras |
PREF M RUBIATABA IPTU | 3731 | Prefeituras |
PREF MACAIBA TRIB DIVERS | 2474 | Prefeituras |
PREF MONTE SANTO DE MINAS | 2762 | Prefeituras |
PREF MUN ALFREDO VAS | 4834 | Prefeituras |
PREF MUN ALTO JEQUIT | 4835 | Prefeituras |
PREF MUN ANAPOLIS ARRECAD | 194 | Prefeituras |
PREF MUN APERIBE | 4828 | Prefeituras |
PREF MUN ARACAI | 262 | Prefeituras |
PREF MUN ARAGARCAS | 276 | Prefeituras |
PREF MUN ARCOS | 323 | Prefeituras |
PREF MUN ARMA??O BUZIOS | 4849 | Prefeituras |
PREF MUN ARUANA | 356 | Prefeituras |
PREF MUN B.DESPACHO IPTU | 585 | Prefeituras |
PREF MUN BADY BASSIT C BA | 403 | Prefeituras |
PREF MUN BARIRI IPTU | 447 | Prefeituras |
PREF MUN BARRA DO GARCAS | 462 | Prefeituras |
PREF MUN BARRA DO RIBEIRO | 466 | Prefeituras |
PREF MUN BARRO ALTO | 485 | Prefeituras |
PREF MUN BARUERI | 494 | Prefeituras |
PREF MUN BELA VISTA | 509 | Prefeituras |
PREF MUN BELO ORIENT | 524 | Prefeituras |
PREF MUN BITURUNA | 556 | Prefeituras |
PREF MUN BOA VISTA A | 569 | Prefeituras |
PREF MUN BOCAINA COD BARR | 575 | Prefeituras |
PREF MUN BOM JESUS | 598 | Prefeituras |
PREF MUN BOM JESUS D | 601 | Prefeituras |
PREF MUN BONFIM IPTU/ISS | 617 | Prefeituras |
PREF MUN BRUMADINHO | 695 | Prefeituras |
PREF MUN CACHOEIRA D | 746 | Prefeituras |
PREF MUN CAETANOPOLIS | 770 | Prefeituras |
PREF MUN CAIAPONIA | 782 | Prefeituras |
PREF MUN CALIFORNIA | 813 | Prefeituras |
PREF MUN CAMBORIU | 830 | Prefeituras |
PREF MUN CAMPANARIO | 837 | Prefeituras |
PREF MUN CAMPESTRE | 839 | Prefeituras |
PREF MUN CAMPO FLORIDO MG | 866 | Prefeituras |
PREF MUN CAMPO GRANDE | 868 | Prefeituras |
PREF MUN CAMPO LIMPO PAUL | 871 | Prefeituras |
PREF MUN CAMPOS DO J | 882 | Prefeituras |
PREF MUN CANAPOLIS | 897 | Prefeituras |
PREF MUN CANTAGALO IPTU | 927 | Prefeituras |
PREF MUN CAPIVARI COD BAR | 958 | Prefeituras |
PREF MUN CARANDAI | 969 | Prefeituras |
PREF MUN CARANGOLA | 970 | Prefeituras |
PREF MUN CARMO DA CA | 999 | Prefeituras |
PREF MUN CARMO DA MATA | 1000 | Prefeituras |
PREF MUN CASIMIRO DE | 1032 | Prefeituras |
PREF MUN CASTANHAL | 1037 | Prefeituras |
PREF MUN CAXAMBU | 1063 | Prefeituras |
PREF MUN CAXIAS DO SUL | 1066 | Prefeituras |
PREF MUN CEZARINA | 1092 | Prefeituras |
PREF MUN CLARAVAL | 1121 | Prefeituras |
PREF MUN COLUNA | 1153 | Prefeituras |
PREF MUN CONCEICAO D | 1174 | Prefeituras |
PREF MUN CONGONHAL | 1189 | Prefeituras |
PREF MUN CONQUISTA | 1193 | Prefeituras |
PREF MUN CONTENDA PR | 1200 | Prefeituras |
PREF MUN CORREGO BOM | 1237 | Prefeituras |
PREF MUN CRAVINHOS_COD BA | 1266 | Prefeituras |
PREF MUN CRUZEIRO DO | 1299 | Prefeituras |
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | 1319 | Prefeituras |
PREF MUN CURVELO ARRECAD | 1330 | Prefeituras |
PREF MUN DE ANICUNS | 220 | Prefeituras |
PREF MUN DE BOA ESPERANCA | 559 | Prefeituras |
PREF MUN DE CACOAL | 765 | Prefeituras |
PREF MUN DE CAMPOS ALTOS | 879 | Prefeituras |
PREF MUN DE CAPANEMA | 935 | Prefeituras |
PREF MUN DE COSTA RICA MS | 1256 | Prefeituras |
PREF MUN DE GUARANTA DO N | 1764 | Prefeituras |
PREF MUN DE INHUMAS | 1945 | Prefeituras |
PREF MUN DE JOAO PINHEIRO | 2288 | Prefeituras |
PREF MUN DE JOVIANIA GO | 2303 | Prefeituras |
PREF MUN DE MEDIANEIRA | 2655 | Prefeituras |
PREF MUN DE MINEIROS GO | 2683 | Prefeituras |
PREF MUN DE MOSSORO | 2794 | Prefeituras |
PREF MUN DE PORTO ALEGRE | 3433 | Prefeituras |
PREF MUN DE QUIRINOPOLIS | 3547 | Prefeituras |
PREF MUN DE SANTA HELENA | 3827 | Prefeituras |
PREF MUN DE SERRINHA | 4342 | Prefeituras |
PREF MUN DE SOBRAL | 4391 | Prefeituras |
PREF MUN DE TRES LAGOAS | 4577 | Prefeituras |
PREF MUN DELFIM MORE | 1339 | Prefeituras |
PREF MUN DELFINOPOLI | 1340 | Prefeituras |
PREF MUN DEST ENTRE | 1350 | Prefeituras |
PREF MUN DIVISOPOLIS | 4895 | Prefeituras |
PREF MUN DO RIO QUENTE GO | 3689 | Prefeituras |
PREF MUN DOMINGOS MARTINS | 1403 | Prefeituras |
PREF MUN DONA EUZEBI | 1406 | Prefeituras |
PREF MUN DUQUE DE CAXIAS | 1433 | Prefeituras |
PREF MUN ESMERALDAS | 1484 | Prefeituras |
PREF MUN FAMA | 1529 | Prefeituras |
PREF MUN FEIRA SANTANA | 1547 | Prefeituras |
PREF MUN FORMOSO GO | 1600 | Prefeituras |
PREF MUN FRANCO ROCHA-COD | 1625 | Prefeituras |
PREF MUN GOV CELSO RAMOS | 1698 | Prefeituras |
PREF MUN GOV VALADARES | 1703 | Prefeituras |
PREF MUN GUAPE | 1738 | Prefeituras |
PREF MUN GUAPIMIRIM | 4853 | Prefeituras |
PREF MUN GUAPO | 1742 | Prefeituras |
PREF MUN GUARACIABA | 1750 | Prefeituras |
PREF MUN GUARANTA COD BAR | 1763 | Prefeituras |
PREF MUN GUARAQUECAB | 1767 | Prefeituras |
PREF MUN GURINHATA | 1791 | Prefeituras |
PREF MUN HIDROLANDIA | 1804 | Prefeituras |
PREF MUN IBIUNA TRIBUTOS | 1868 | Prefeituras |
PREF MUN ILHA COMPRIDA | 4812 | Prefeituras |
PREF MUN ILICINEA | 1909 | Prefeituras |
PREF MUN IPATINGA | 1953 | Prefeituras |
PREF MUN IPAUSSU IPTU COD | 1954 | Prefeituras |
PREF MUN ITABUNA | 2016 | Prefeituras |
PREF MUN ITAGUAJE | 2031 | Prefeituras |
PREF MUN ITAMBE MATO | 2062 | Prefeituras |
PREF MUN ITAMOGI | 2063 | Prefeituras |
PREF MUN ITAPEVI | 2091 | Prefeituras |
PREF MUN ITARARE | 2120 | Prefeituras |
PREF MUN ITATIBA | 2126 | Prefeituras |
PREF MUN ITAUCU | 2135 | Prefeituras |
PREF MUN ITUETA | 2151 | Prefeituras |
PREF MUN ITUMIRIM | 2154 | Prefeituras |
PREF MUN ITURAMA | 2158 | Prefeituras |
PREF MUN JAMBEIRO | 2216 | Prefeituras |
PREF MUN JANAUBA | 2217 | Prefeituras |
PREF MUN JARINU - IPTU | 2249 | Prefeituras |
PREF MUN JATAI - IPTU | 2251 | Prefeituras |
PREF MUN JECEABA | 2260 | Prefeituras |
PREF MUN JEQUITINHON | 2265 | Prefeituras |
PREF MUN JESUITAS | 2272 | Prefeituras |
PREF MUN JGUA IMP. TAXAS | 2237 | Prefeituras |
PREF MUN L CORREIA/IPTU | 2460 | Prefeituras |
PREF MUN LAJE DE MUR | 2385 | Prefeituras |
PREF MUN LAMBARI IPTU | 2394 | Prefeituras |
PREF MUN LARANJAL PA | 2403 | Prefeituras |
PREF MUN LAURO FREITAS | 2409 | Prefeituras |
PREF MUN MACHACALIS | 2486 | Prefeituras |
PREF MUN MACHADO - IPTU | 2489 | Prefeituras |
PREF MUN MAL CDO RONDON | 2573 | Prefeituras |
PREF MUN MANGARATIBA | 2531 | Prefeituras |
PREF MUN MANHUACU | 2533 | Prefeituras |
PREF MUN MAR DE ESPA | 2543 | Prefeituras |
PREF MUN MARILUZ | 2593 | Prefeituras |
PREF MUN MARINGA | 2594 | Prefeituras |
PREF MUN MATAO IPTU | 2619 | Prefeituras |
PREF MUN MATHIAS LOB | 2625 | Prefeituras |
PREF MUN MATOZINHOS | 2638 | Prefeituras |
PREF MUN MATUTINA | 2643 | Prefeituras |
PREF MUN MERIDIANO | 2664 | Prefeituras |
PREF MUN MOEMA | 2717 | Prefeituras |
PREF MUN MONTE ALEGR | 2744 | Prefeituras |
PREF MUN MONTES CLAROS | 2769 | Prefeituras |
PREF MUN MOSSAMEDES | 2793 | Prefeituras |
PREF MUN NATERCIA | 2834 | Prefeituras |
PREF MUN NATIVIDADE | 2835 | Prefeituras |
PREF MUN NAZARENO | 2846 | Prefeituras |
PREF MUN NAZARIO | 2849 | Prefeituras |
PREF MUN NILOPOLIS | 2857 | Prefeituras |
PREF MUN NIQUELANDIA | 2861 | Prefeituras |
PREF MUN NOSSA SENHO | 2875 | Prefeituras |
PREF MUN NOVA CAMPIN | 5645 | Prefeituras |
PREF MUN NOVA CRIXAS | 2894 | Prefeituras |
PREF MUN NOVA FRIBURGO | 2905 | Prefeituras |
PREF MUN NOVA OLIMPI | 2923 | Prefeituras |
PREF MUN NOVA PETROPOLIS | 2931 | Prefeituras |
PREF MUN NOVA PORTEIRINHA | 4930 | Prefeituras |
PREF MUN NOVA VENEZA | 2952 | Prefeituras |
PREF MUN OLIVEIRA IPTU | 2995 | Prefeituras |
PREF MUN OURO PRETO | 3027 | Prefeituras |
PREF MUN P VENCESLAU | 3508 | Prefeituras |
PREF MUN PALMA | 3059 | Prefeituras |
PREF MUN PALMOPOLIS | 4937 | Prefeituras |
PREF MUN PARAGOMINAS | 3102 | Prefeituras |
PREF MUN PARAGUACU | 3103 | Prefeituras |
PREF MUN PARAGUACU PAULIS | 3104 | Prefeituras |
PREF MUN PARAUAPEBAS | 3137 | Prefeituras |
PREF MUN PARAUNA RECEB | 3138 | Prefeituras |
PREF MUN PATOS DE MINAS | 3171 | Prefeituras |
PREF MUN PAULA CANDI | 3182 | Prefeituras |
PREF MUN PE BERNARDO-IPTU | 3044 | Prefeituras |
PREF MUN PERUIBE | 3266 | Prefeituras |
PREF MUN PETROLINA G | 3272 | Prefeituras |
PREF MUN PETROPOLIS | 3273 | Prefeituras |
PREF MUN PINHALAO AR TRIB | 3309 | Prefeituras |
PREF MUN PINHEIRAL | 4848 | Prefeituras |
PREF MUN PIRACAIA | 3324 | Prefeituras |
PREF MUN PIRAJUBA ARRECAD | 3333 | Prefeituras |
PREF MUN PIRANGUCU IPTU | 3338 | Prefeituras |
PREF MUN PIRAPORA | 3345 | Prefeituras |
PREF MUN PLANALTINA- | 3372 | Prefeituras |
PREF MUN POCO FUNDO | 3389 | Prefeituras |
PREF MUN POCONE | 3393 | Prefeituras |
PREF MUN POCOS DE CALDAS | 3394 | Prefeituras |
PREF MUN POCRANE | 3395 | Prefeituras |
PREF MUN POMERODE | 3400 | Prefeituras |
PREF MUN PONTAL PARANA | 3408 | Prefeituras |
PREF MUN PONTE NOVA | 3415 | Prefeituras |
PREF MUN POUSO ALEGRE | 3466 | Prefeituras |
PREF MUN PRATA ARREC TRIB | 3481 | Prefeituras |
PREF MUN QUARTEL GER | 3526 | Prefeituras |
PREF MUN QUEDAS DO IGUACU | 3532 | Prefeituras |
PREF MUN QUINTA SOL IPTU | 3543 | Prefeituras |
PREF MUN QUITANDINHA | 3549 | Prefeituras |
PREF MUN R COSTA | 3588 | Prefeituras |
PREF MUN RAUL SOARES | 3566 | Prefeituras |
PREF MUN RECREIO | 3570 | Prefeituras |
PREF MUN RESENDE | 3587 | Prefeituras |
PREF MUN RIB BONITO IPTU | 3622 | Prefeituras |
PREF MUN RIBEIRAO PI | 3632 | Prefeituras |
PREF MUN RIBEIRAO VE | 3634 | Prefeituras |
PREF MUN RIO ACIMA | 3640 | Prefeituras |
PREF MUN RIO CLARO RJ | 3652 | Prefeituras |
PREF MUN RIO VERMELH | 3695 | Prefeituras |
PREF MUN ROLANTE IPTU | 3709 | Prefeituras |
PREF MUN ROLIM DE MOURA | 3710 | Prefeituras |
PREF MUN S A PLATINA | 3948 | Prefeituras |
PREF MUN S J BARRA | 4961 | Prefeituras |
PREF MUN S J MIPIBU IPTU | 4125 | Prefeituras |
PREF MUN S.B.CAMPO | 3995 | Prefeituras |
PREF MUN SACRAMENTO | 3745 | Prefeituras |
PREF MUN SALTINHO - COD B | 3766 | Prefeituras |
PREF MUN SALTO DO IT | 3771 | Prefeituras |
PREF MUN SANTA ALBERTINA | 3787 | Prefeituras |
PREF MUN SANTA BARBA | 3790 | Prefeituras |
PREF MUN SANTA BARBA | 3792 | Prefeituras |
PREF MUN SANTANA PARAISO | 4817 | Prefeituras |
PREF MUN SANTO ANTON | 3953 | Prefeituras |
PREF MUN SANTO ANTON | 3968 | Prefeituras |
PREF MUN SANTOS DUMONT | 3981 | Prefeituras |
PREF MUN SAO DOMINGOS | 4012 | Prefeituras |
PREF MUN SAO FRANCIS | 4032 | Prefeituras |
PREF MUN SAO JERONIMO | 4063 | Prefeituras |
PREF MUN SAO JOAO DA | 4070 | Prefeituras |
PREF MUN SAO JOAO DEL REI | 4086 | Prefeituras |
PREF MUN SAO JORGE D | 4108 | Prefeituras |
PREF MUN SAO JORGE P | 4110 | Prefeituras |
PREF MUN SAO JOSE DO | 4137 | Prefeituras |
PREF MUN SAO LOURENC | 4165 | Prefeituras |
PREF MUN SAO MANOEL | 5369 | Prefeituras |
PREF MUN SAO PAULO | 0 | Prefeituras |
PREF MUN SAO PAULO 02 | 5701 | Prefeituras |
PREF MUN SAO SEBASTI | 4237 | Prefeituras |
PREF MUN SAO SEBASTI | 4239 | Prefeituras |
PREF MUN SAPOPEMA | 4269 | Prefeituras |
PREF MUN SAPUCAIA DO SUL | 4272 | Prefeituras |
PREF MUN SENADOR CANEDO | 4295 | Prefeituras |
PREF MUN SENADOR JOS | 4301 | Prefeituras |
PREF MUN SENHORA DOS | 4311 | Prefeituras |
PREF MUN SERRA DOS A | 4329 | Prefeituras |
PREF MUN SERRA ES | 4318 | Prefeituras |
PREF MUN SERRANA | 4337 | Prefeituras |
PREF MUN SGO ARRECADACAO | 4056 | Prefeituras |
PREF MUN SILVANIA | 4364 | Prefeituras |
PREF MUN SLMBELOS LIVRE | 4172 | Prefeituras |
PREF MUN STA CRUZ DO | 3813 | Prefeituras |
PREF MUN STA M MADALENA | 3867 | Prefeituras |
PREF MUN TAQUARA IPTU | 4470 | Prefeituras |
PREF MUN TAQUARACU | 4471 | Prefeituras |
PREF MUN TEOFILO OTONI | 4510 | Prefeituras |
PREF MUN TIBAGI | 4530 | Prefeituras |
PREF MUN TIBAU DO SUL | 4531 | Prefeituras |
PREF MUN TIRADENTES | 4544 | Prefeituras |
PREF MUN TOCATINS IPTU | 4549 | Prefeituras |
PREF MUN TRAJANO DE | 4565 | Prefeituras |
PREF MUN TREMEMBE | 4568 | Prefeituras |
