Convênios de pagamento de contas
* Para Convenant Type Premium, consulte condições comerciais com a Celcoin
Energia Elétrica e Gás
Convênio | Cod Convênio | Segmento | Convenant Type | Máscara |
---|---|---|---|---|
AES SUL DISTR GAUCHA ENER | 86 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0086____________________________ |
AMPLA (ANTIGA CERJ) | 19 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0019____________________________ |
BAHIAGAS | 127 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0127____________________________ |
BAHIANA DISTR GAS LTDA | 182 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0182____________________________ |
BANDEIRANTE ENERGIA S A | 73 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0073____________________________ |
BOA VISTA ENERGIA | 75 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0075____________________________ |
CAIUA DISTR ENERGIA FIDC | 155 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0155____________________________ |
CAIUA DISTRIB ENERGIA S A | 1 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0001____________________________ |
CATAGUAZES LEOPOLDINA | 24 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0024____________________________ |
CEAL | 3 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0003____________________________ |
CEAM CIA ENERGETICA AM | 4 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0004____________________________ |
CEB | 5 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0005____________________________ |
CEDRAP - COOP ELET R DO ALTO PARAIBA | 211 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0211____________________________ |
CEEE RS DISTRIBUICAO | 6 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0006____________________________ |
CEG RIO | 100 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0100____________________________ |
CEG-CIA DISTRIBUIDORA GAS | 56 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0056____________________________ |
CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 162 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0162____________________________ |
CELETRO | 121 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0121____________________________ |
CELG | 9 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0009____________________________ |
CELPA ARREC BIRD | 160 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0160____________________________ |
CELPA ARREC TAA/INTERNET | 10 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0010____________________________ |
CELPE | 11 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0011____________________________ |
CELTINS | 12 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0012____________________________ |
CELTINS CIA DE ENERGIA TO | 93 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0093____________________________ |
CELTINS FIDC | 173 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0173____________________________ |
CemarMA | 13 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0013____________________________ |
CEMAT | 14 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0014____________________________ |
CEMAT - FIDIC | 154 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0154____________________________ |
CEMAT-BID | 159 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0159____________________________ |
CEMIG | 15 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0015____________________________ |
CEMIG DISTRIBUICAO | 138 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0138____________________________ |
CEMIRIM | 61 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0061____________________________ |
CEPISA | 17 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0017____________________________ |
CERAL SC | 105 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0105____________________________ |
CERBEMS | 104 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0104____________________________ |
CERFOX LUZ | 172 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0172____________________________ |
CERGAPA | 157 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0157____________________________ |
CERGRAL | 91 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0091____________________________ |
CERILUZ | 92 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0092____________________________ |
CERIPA | 18 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0018____________________________ |
CERIS ITAP.DA SERRA | 109 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0109____________________________ |
CERMC COOP EL RURAL MOGI CRUZES | 72 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0072____________________________ |
CERMESO COOP EL RURAL MED SOROC | 80 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0080____________________________ |
CERON | 20 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0020____________________________ |
CERPAL | 219 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0219____________________________ |
CERPALO | 79 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0079____________________________ |
CERRP | 125 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0125____________________________ |
CERSUL | 102 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0102____________________________ |
CERT COOP ELET RURAL TUPA | 60 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0060____________________________ |
CERTAJA | 36 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0036____________________________ |
CERTEL ENERGIA | 179 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0179____________________________ |
CERTHIL LUZ | 186 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0186____________________________ |
CERVAM-COOP EN.DES.MOGI C | 119 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0119____________________________ |
CETRIL COOP ELETR R | 185 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0185____________________________ |
CHESP | 23 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0023____________________________ |
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA | 2 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0002____________________________ |
CIA FORCA E LUZ DO OESTE | 25 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0025____________________________ |
CIA JAGUARI DE ENERGIA | 52 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0052____________________________ |
CIA LUZ E FORCA SANTA CRU | 27 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0027____________________________ |
CIA LUZ FORCA DE MOCOCA | 26 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0026____________________________ |
CIA NAC ENERGIA ELETRICA | 28 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0028____________________________ |
CIA PAULISTA ENERGIA ELET | 39 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0039____________________________ |
Cia Piratininga de Forca e Luz | 110 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0110____________________________ |
CIA SUL PAULISTA ENERGIA | 55 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0055____________________________ |
CIA SUL SERGIPANA DE ELETRICID | 90 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0090____________________________ |
CLAYTON GAS-COD BARRAS | 187 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0187____________________________ |
COBRAGEDI | 233 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0233____________________________ |
COCEL | 29 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0029____________________________ |
COELBA | 30 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0030____________________________ |
COELCE CIA ENERGETICA CE | 31 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0031____________________________ |
COMGAS | 57 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0057____________________________ |
COMPAGAS | 77 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0077____________________________ |
COMPANHIA ENERGETICA RR | 131 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0131____________________________ |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA | 137 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0137____________________________ |
CONSIGAZ - SP | 221 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0221____________________________ |
COOP DE ELET E DIST DA REG ITARIRI | 216 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0216____________________________ |
COOP DIST ENERGIA ELETRICA SALTO DONNER | 183 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0183____________________________ |
COOP DISTRIB ENERGIA LTDA | 94 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0094____________________________ |
COOP ELET ANITA GARIBALDI | 78 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0078____________________________ |
COOP ELETR RURAL CAS | 136 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0136____________________________ |
COOP ELETRIFICACAO DE LAURO MULLER | 84 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0084____________________________ |
COOP.ELET.RURAL N.C.S.E.J | 82 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0082____________________________ |
COOPER DE ELETRIF DE BRAC | 132 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0132____________________________ |
COOPERA | 95 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0095____________________________ |
COOPERATIVA ALIANCA | 74 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0074____________________________ |
COOPERATIVA DE ENERGIA TR | 134 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0134____________________________ |
Cooperativa de Energização | 215 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0215____________________________ |
COOPERATIVA DISTR E | 220 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0220____________________________ |
COOPERCOCAL | 156 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0156____________________________ |
COOPERNORTE COOP LIT NOR | 97 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0097____________________________ |
COOPERSUL | 135 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0135____________________________ |
COOPERZEM | 76 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0076____________________________ |
COORSEL | 85 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0085____________________________ |
COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 111 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0111____________________________ |
COPREL / FATURA | 101 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0101____________________________ |
COSERN | 38 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0038____________________________ |
CPFLEnergia | 40 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0040____________________________ |
DEMEI IJU? | 67 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0067____________________________ |
DMED | 41 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0041____________________________ |
E D E VALE PARANAPANEMA | 43 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0043____________________________ |
EBES ADM CONSORCIOS | 229 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0229____________________________ |
ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | 22 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0022____________________________ |
ELETROACRE | 45 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0045____________________________ |
ELETROCAR | 46 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0046____________________________ |
ELETROPAULO | 48 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0048____________________________ |
EMP ELETRICA BRAGANTINA | 42 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0042____________________________ |
EMPRES ENERGETICA SERGIPE | 49 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0049____________________________ |
EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA | 167 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0167____________________________ |
EMPRESA FORCA E LUZ URUSSANGA | 106 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0106____________________________ |
ENERGISA BORBOREMA | 7 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0007____________________________ |
ENERGISA NOVA FRIBURGO RJ | 16 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0016____________________________ |
ENERGISA PARAIBA | 54 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0054____________________________ |
ENERSUL | 50 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0050____________________________ |
ENERSUL FIDC | 199 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0199____________________________ |
Escelsa | 51 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0051____________________________ |
FIDC - CENF | 146 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0146____________________________ |
FIDC - CFLCL | 145 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0145____________________________ |
FIDC - ENERGIPE | 148 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0148____________________________ |
FIDC - ENERGISA BORBORENA | 147 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0147____________________________ |
FIDC - ENERGISA PARAIBA | 149 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0149____________________________ |
GAS BRASILIANO - GBD | 123 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0123____________________________ |
GAS NATURAL | 116 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0116____________________________ |
GAS PONTO DISTR GAS | 234 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0234____________________________ |
GASBALL | 223 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0223____________________________ |
GASMIG MG | 212 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0212____________________________ |
HIDROPAN | 66 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0066____________________________ |
IESBRASIL - INSTITUTO ENERGIA SOCIA | 242 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0242____________________________ |
IGUACU DIST DE ENER ELETR | 68 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0068____________________________ |
LIGHT | 53 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0053____________________________ |
LIQUIGAS | 178 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0178____________________________ |
LIQUIGAS COPA ENERGIA | 232 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0232____________________________ |
MANAUS ENERGIA SA | 47 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0047____________________________ |
MINASGAS | 197 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0197____________________________ |
MUXFELDT, MARIN & CIA..LTDA. | 87 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0087____________________________ |
NOVA FONTE ENERGIAS EIRELI | 227 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0227____________________________ |
PROPANGAS | 222 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0222____________________________ |
RIO GRANDE ENERGIA SA | 89 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0089____________________________ |
SANTA MARIA ENERGIA | 44 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0044____________________________ |
SUPERGASBRAS ENERGIA | 192 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0192____________________________ |
WE BRAZIL ENERGY | 236 | Energia Elétrica e Gás | General | 83______________0236____________________________ |
Saneamento
Convênio | Cod Convênio | Segmento | Convenant Type | Máscara |
---|---|---|---|---|
SAAE DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 274 | Saneamento | General | 82______________0274____________________________ |
SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO URUCARA | 495 | Saneamento | General | 82______________0495____________________________ |
?GUA MONTE ALEGRE DE MINA | 1146 | Saneamento | General | 82______________1146____________________________ |
?GUAS DE PARATY | 1402 | Saneamento | General | 82______________1402____________________________ |
AGESPISA ARRECADACAO | 1 | Saneamento | General | 82______________0001____________________________ |
AGUA | 723 | Saneamento | General | 82______________0723____________________________ |
ÁGUA NV PROGRESSO PA | 1106 | Saneamento | General | 82______________1106____________________________ |
AGUA PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO SC | 1219 | Saneamento | General | 82______________1219____________________________ |
AGUA/ESGOTO ATS TO | 1341 | Saneamento | General | 82______________1341____________________________ |
AGUA/ESGOTO ITAJU | 1143 | Saneamento | General | 82______________1143____________________________ |
AGUAS ALTA FLORESTA | 802 | Saneamento | General | 82______________0802____________________________ |
AGUAS CAMBORIU SANEAMENTO | 1473 | Saneamento | General | 82______________1473____________________________ |
AGUAS CANARANA | 646 | Saneamento | General | 82______________0646____________________________ |
AGUAS COLIDER | 766 | Saneamento | General | 82______________0766____________________________ |
AGUAS COMODORO | 1103 | Saneamento | General | 82______________1103____________________________ |
AGUAS DA IMPERATRIZ | 4739 | Saneamento | General | 82______________4739____________________________ |
AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS | 1113 | Saneamento | General | 82______________1113____________________________ |
AGUAS DE ANDRADINA | 1270 | Saneamento | General | 82______________1270____________________________ |
AGUAS DE ARACOIABA | 1217 | Saneamento | General | 82______________1217____________________________ |
AGUAS DE ARENAPOLIS | 543 | Saneamento | General | 82______________0543____________________________ |
AGUAS DE ARIQUEMES | 1493 | Saneamento | General | 82______________1493____________________________ |
AGUAS DE BARRA DO GARCAS | 1413 | Saneamento | General | 82______________1413____________________________ |
AGUAS DE BOMBINHAS | 1499 | Saneamento | General | 82______________1499____________________________ |
AGUAS DE BURITIS | 1446 | Saneamento | General | 82______________1446____________________________ |
AGUAS DE CAMPO VERDE | 732 | Saneamento | General | 82______________0732____________________________ |
ÁGUAS DE CARLINDA MT | 900 | Saneamento | General | 82______________0900____________________________ |
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 1582 | Saneamento | General | 82______________1582____________________________ |
AGUAS DE CASTILHO SA | 1280 | Saneamento | General | 82______________1280____________________________ |
AGUAS DE CLAUDIA | 905 | Saneamento | General | 82______________0905____________________________ |
ÁGUAS DE CONDESSA RJ | 1679 | Saneamento | General | 82______________1679____________________________ |
AGUAS DE CONFRESA | 1388 | Saneamento | General | 82______________1388____________________________ |
AGUAS DE DIAMANTINO | 1407 | Saneamento | General | 82______________1407____________________________ |
AGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA SP | 1647 | Saneamento | General | 82______________1647____________________________ |
AGUAS DE GARUVA | 1334 | Saneamento | General | 82______________1334____________________________ |
ÁGUAS DE GOVERNADOR VALADARES | 4750 | Saneamento | General | 82______________4750____________________________ |
AGUAS DE GUARA LTDA | 1272 | Saneamento | General | 82______________1272____________________________ |
AGUAS DE GUARAMIRIM | 1085 | Saneamento | General | 82______________1085____________________________ |
AGUAS DE GUARANTA LTDA | 664 | Saneamento | General | 82______________0664____________________________ |
AGUAS DE JAHU | 1423 | Saneamento | General | 82______________1423____________________________ |
ÁGUAS DE JARU RO | 4748 | Saneamento | General | 82______________4748____________________________ |
ÁGUAS DE JAURÚ MT | 1336 | Saneamento | General | 82______________1336____________________________ |
AGUAS DE MARCELANDIA | 870 | Saneamento | General | 82______________0870____________________________ |
AGUAS DE MATAO | 1387 | Saneamento | General | 82______________1387____________________________ |
AGUAS DE MATUPA | 707 | Saneamento | General | 82______________0707____________________________ |
AGUAS DE MERITI | 1459 | Saneamento | General | 82______________1459____________________________ |
AGUAS DE MINEIROS DO TIETE LTDA SP | 1109 | Saneamento | General | 82______________1109____________________________ |
AGUAS DE NANUQUE MG | 1762 | Saneamento | General | 82______________1762____________________________ |
AGUAS DE NEPOMUCENO | 4761 | Saneamento | General | 82______________4761____________________________ |
AGUAS DE NITEROI S A | 479 | Saneamento | General | 82______________0479____________________________ |
AGUAS DE NORTELANDIA | 785 | Saneamento | General | 82______________0785____________________________ |
AGUAS DE NOVA FRIBURGO | 446 | Saneamento | General | 82______________0446____________________________ |
AGUAS DE PALHOCA | 1295 | Saneamento | General | 82______________1295____________________________ |
AGUAS DE PALHOCA SC | 4769 | Saneamento | General | 82______________4769____________________________ |
AGUAS DE PARA DE MINAS SA | 1442 | Saneamento | General | 82______________1442____________________________ |
AGUAS DE PARANATINGA | 1432 | Saneamento | General | 82______________1432____________________________ |
AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO | 554 | Saneamento | General | 82______________0554____________________________ |
AGUAS DE PENHA SANEAMENTO | 1466 | Saneamento | General | 82______________1466____________________________ |
AGUAS DE PIMENTA BUENO | 1474 | Saneamento | General | 82______________1474____________________________ |
AGUAS DE PIQUETE | 1253 | Saneamento | General | 82______________1253____________________________ |
AGUAS DE POCONE LTDA | 1138 | Saneamento | General | 82______________1138____________________________ |
AGUAS DE PORTO ESPERIDIAO | 1358 | Saneamento | General | 82______________1358____________________________ |
AGUAS DE PRIMAVERA | 762 | Saneamento | General | 82______________0762____________________________ |
ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA SAN SPE LTDA | 1491 | Saneamento | General | 82______________1491____________________________ |
AGUAS DE RUROPOLIS PA | 1669 | Saneamento | General | 82______________1669____________________________ |
AGUAS DE SANTIAGO MT | 1492 | Saneamento | General | 82______________1492____________________________ |
AGUAS DE SANTO ANTONIO DO AMPARO | 1641 | Saneamento | General | 82______________1641____________________________ |
AGUAS DE SAO JOSE LTDA | 1145 | Saneamento | General | 82______________1145____________________________ |
AGUAS DE SINOP | 1422 | Saneamento | General | 82______________1422____________________________ |
AGUAS DE SORRISO LTDA | 527 | Saneamento | General | 82______________0527____________________________ |
AGUAS DE TERESINA | 1535 | Saneamento | General | 82______________1535____________________________ |
AGUAS DE TIMON SANEAMENTO | 1443 | Saneamento | General | 82______________1443____________________________ |
AGUAS DE TUIUTI SP | 1686 | Saneamento | General | 82______________1686____________________________ |
ÁGUAS DE UNIÃO D SUL | 801 | Saneamento | General | 82______________0801____________________________ |
ÁGUAS DE VERA MT | 908 | Saneamento | General | 82______________0908____________________________ |
AGUAS DE VOTORANTIM | 1335 | Saneamento | General | 82______________1335____________________________ |
AGUAS DE XIQUE-XIQUE | 1721 | Saneamento | General | 82______________1721____________________________ |
AGUAS DO AMAZONAS | 477 | Saneamento | General | 82______________0477____________________________ |
AGUAS DO IMPERADOR S A | 320 | Saneamento | General | 82______________0320____________________________ |
AGUAS DO NORDESTE S.A/PB | 1655 | Saneamento | General | 82______________1655____________________________ |
AGUAS DO PANTANAL | 1476 | Saneamento | General | 82______________1476____________________________ |
AGUAS DO PARAIBA | 391 | Saneamento | General | 82______________0391____________________________ |
AGUAS DO RIO | 1698 | Saneamento | General | 82______________1698____________________________ |
AGUAS DO RIO 4 RJ | 1699 | Saneamento | General | 82______________1699____________________________ |
AGUAS GUARIROBA SA | 534 | Saneamento | General | 82______________0534____________________________ |
AGUAS HOLAMBRA SANEAMENTO | 1462 | Saneamento | General | 82______________1462____________________________ |
AGUAS IPAMERI | 1733 | Saneamento | General | 82______________1733____________________________ |
AGUAS NOVO REPARTIMENTO LT PA | 1528 | Saneamento | General | 82______________1528____________________________ |
AGUAS PONTES E LACERDA | 614 | Saneamento | General | 82______________0614____________________________ |
AGUAS S FRANCISCO CONCESS | 1393 | Saneamento | General | 82______________1393____________________________ |
AGUAS S FRANCISCO DO SUL | 1426 | Saneamento | General | 82______________1426____________________________ |
AGUAS S SEBASTIAO GRAMA SP | 1506 | Saneamento | General | 82______________1506____________________________ |
ÁGUAS SANTA CARME MT | 715 | Saneamento | General | 82______________0715____________________________ |
AGUAS SERRA DO RAMALHO SANEAMENTO | 1653 | Saneamento | General | 82______________1653____________________________ |
AMAE CACHOEIRAS DE M | 1007 | Saneamento | General | 82______________1007____________________________ |
AMBIENTAL CRATO CE | 1725 | Saneamento | General | 82______________1725____________________________ |
ARARICÁ SANEAMENTO | 1763 | Saneamento | General | 82______________1763____________________________ |
BRK AMBIENTAL CACHOEIRO | 59 | Saneamento | General | 82______________0059____________________________ |
BRK CAÇADOR SC | 1619 | Saneamento | General | 82______________1619____________________________ |
BRK MACAE | 1349 | Saneamento | General | 82______________1349____________________________ |
BRK MACEIO | 1671 | Saneamento | General | 82______________1671____________________________ |
BRK Maranhão | 1429 | Saneamento | General | 82______________1429____________________________ |
BRK Mauá | 3847 | Saneamento | General | 82______________3847____________________________ |
BRK MAUA/SAMA | 3127 | Saneamento | General | 82______________3127____________________________ |
BRK Tocantins | 107 | Saneamento | General | 82______________0107____________________________ |
BURITI ALEGRE AMBIENTAL | 1718 | Saneamento | General | 82______________1718____________________________ |
CAB CUIABA | 1329 | Saneamento | General | 82______________1329____________________________ |
CAEPA AGUA ESGT PARAIBUNA | 1456 | Saneamento | General | 82______________1456____________________________ |
CAERD | 5 | Saneamento | General | 82______________0005____________________________ |
CAERN CIA AGUAS ESG RN | 6 | Saneamento | General | 82______________0006____________________________ |
CAESA | 7 | Saneamento | General | 82______________0007____________________________ |
CAESAL | 960 | Saneamento | General | 82______________0960____________________________ |
CAESB | 8 | Saneamento | General | 82______________0008____________________________ |
CAESI CIA AUT A/E SANEAMENTO ITINGA MA | 652 | Saneamento | General | 82______________0652____________________________ |
CAGECE | 9 | Saneamento | General | 82______________0009____________________________ |
CAGEPA RECEBIMENTO | 10 | Saneamento | General | 82______________0010____________________________ |
CASAL | 12 | Saneamento | General | 82______________0012____________________________ |
CASAL AL | 1351 | Saneamento | General | 82______________1351____________________________ |
CASAL/SANAMA | 1488 | Saneamento | General | 82______________1488____________________________ |
CASAL/SANEMA | 1475 | Saneamento | General | 82______________1475____________________________ |
CASAN | 1148 | Saneamento | General | 82______________1148____________________________ |
CASAN SANTA CATARINA | 13 | Saneamento | General | 82______________0013____________________________ |
CEDAE | 14 | Saneamento | General | 82______________0014____________________________ |
CEDAE FIDC | 1292 | Saneamento | General | 82______________1292____________________________ |
CEDAE STN | 1293 | Saneamento | General | 82______________1293____________________________ |
CESAMA | 15 | Saneamento | General | 82______________0015____________________________ |
CESAN | 16 | Saneamento | General | 82______________0016____________________________ |
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA | 4 | Saneamento | General | 82______________0004____________________________ |
CIA AGUAS DE JOINVILLE | 961 | Saneamento | General | 82______________0961____________________________ |
CIA AGUAS DE SANTA RITA | 1484 | Saneamento | General | 82______________1484____________________________ |
CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA | 2 | Saneamento | General | 82______________0002____________________________ |
CIA DESENVOLVIMENTO DE NO | 319 | Saneamento | General | 82______________0319____________________________ |
CIA ITUANA SANEAMENTO CIS | 1520 | Saneamento | General | 82______________1520____________________________ |
CODAU | 17 | Saneamento | General | 82______________0017____________________________ |
COHASB CONS.SANEA. AGUA | 915 | Saneamento | General | 82______________0915____________________________ |
COMPANHIA AGUAS ITAPEMA | 910 | Saneamento | General | 82______________0910____________________________ |
COMPESA | 18 | Saneamento | General | 82______________0018____________________________ |
COMUSA | 1128 | Saneamento | General | 82______________1128____________________________ |
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA | 322 | Saneamento | General | 82______________0322____________________________ |
CONCESS AGUAS DE JUARA | 536 | Saneamento | General | 82______________0536____________________________ |
CONCESSIONARIAS SANEAMENTO AMAPA SPE | 1734 | Saneamento | General | 82______________1734____________________________ |
CONISA-RN | 1082 | Saneamento | General | 82______________1082____________________________ |
CONVENIO REC AGUA | 632 | Saneamento | General | 82______________0632____________________________ |
COPANOR | 1116 | Saneamento | General | 82______________1116____________________________ |
COPASA - SANEAMENTO DE MG | 19 | Saneamento | General | 82______________0019____________________________ |
CORSAN | 798 | Saneamento | General | 82______________0798____________________________ |
CORSAN - PAC | 1100 | Saneamento | General | 82______________1100____________________________ |
COSANPA | 22 | Saneamento | General | 82______________0022____________________________ |
DAAE - REC CONTAS DE AGUA | 24 | Saneamento | General | 82______________0024____________________________ |
DAAE-RIO CLARO | 26 | Saneamento | General | 82______________0026____________________________ |
DAE - DEPTO AGUA E ESGOTO | 418 | Saneamento | General | 82______________0418____________________________ |
DAE AMERICO BRASILIENSE C | 313 | Saneamento | General | 82______________0313____________________________ |
DAE DE CASSILANDIA | 1097 | Saneamento | General | 82______________1097____________________________ |
DAE DE COMODORO | 677 | Saneamento | General | 82______________0677____________________________ |
DAE DEP.AGUA ESG BAURU | 29 | Saneamento | General | 82______________0029____________________________ |
DAE DEPARTAMENTO AGUA | 27 | Saneamento | General | 82______________0027____________________________ |
DAE PARAISO | 408 | Saneamento | General | 82______________0408____________________________ |
DAE POXORÉU MT | 629 | Saneamento | General | 82______________0629____________________________ |
DAE S. R. TRIVELATO | 675 | Saneamento | General | 82______________0675____________________________ |
DAE S.A. AGUA E ESGOTO | 31 | Saneamento | General | 82______________0031____________________________ |
DAE SAO CAETANO | 35 | Saneamento | General | 82______________0035____________________________ |
DAE STA BARBARA D OESTE | 33 | Saneamento | General | 82______________0033____________________________ |
DAEM | 32 | Saneamento | General | 82______________0032____________________________ |
DAEM | 1452 | Saneamento | General | 82______________1452____________________________ |
DAEMO OLIMPIA | 39 | Saneamento | General | 82______________0039____________________________ |
DAEP - DEP AUT DE AGUA E | 704 | Saneamento | General | 82______________0704____________________________ |
DAEPA | 349 | Saneamento | General | 82______________0349____________________________ |
DAEV VALPARAISO-SP | 505 | Saneamento | General | 82______________0505____________________________ |
DALZISA DA ROCHA TEIXEIRA ME SC | 1378 | Saneamento | General | 82______________1378____________________________ |
DAMAE - RECEB AGUA ESGOTO | 394 | Saneamento | General | 82______________0394____________________________ |
DATEMA AMBIENTAL | 1302 | Saneamento | General | 82______________1302____________________________ |
DEMAE | 625 | Saneamento | General | 82______________0625____________________________ |
DEMAE CALDAS NOVAS | 311 | Saneamento | General | 82______________0311____________________________ |
DEMASA | 483 | Saneamento | General | 82______________0483____________________________ |
DEMSUR DEP MUN SAN MURIAE - MG | 423 | Saneamento | General | 82______________0423____________________________ |
DEP DE AGUA E ESG. VALINH | 37 | Saneamento | General | 82______________0037____________________________ |
DEP MUN AGUA ESG POCOS CA | 42 | Saneamento | General | 82______________0042____________________________ |
DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO | 40 | Saneamento | General | 82______________0040____________________________ |
