Campos de Solicitação
Estes campos são utilizados para Criar e Consultar Solicitações.
Nome do campo | Caminho | Descrição |
---|---|---|
Tomador | borrower.id | Identificador único do Tomador deste Empréstimo |
Data de Criação | created_at | Timestamp de criação da solicitação |
Método de Assinatura | signature_collect_method | Método de assinatura a ser utilizado. Um de EMAIL, SMS, PHYSICAL, SMS |
Variáveis personalizadas | custom_variables | Valores de variáveis personalizadas, no formato chave-valor. |
Data de Desembolso / Importação | disbursement_date | Data de envio da solicitação à Emissora para desembolso |
Demais custos | finance_fee | Demais custos de financiamento |
Data Vencimento Primeira Parcela | first_payment_date | Data do primeiro pagamento |
Financiador | funding.id | Identificador único do Financiador desta operação (Cessonário, Credor) |
Identificador | id | Identificador único desta solicitação |
Taxa de juros | interest_rate | Taxa de Juros, em decimais (1% = 0.01) |
Data de emissão | issue_date | Data de emissão do Empréstimo (Data de Importação na Emissora) |
Detalhes do Empréstimo | loan_details | Detalhes do Empréstimo |
CET Anual | loan_details.annual_effective_interest_rate | Custo Efetivo Total Anual, em pontos percentuais decimais (1% a.m = 0.01) |
Taxa de Juros Anual | loan_details.annual_interest_rate | Taxa de Juros Anual, em pontos percentuais decimais (1% a.m = 0.01) |
Valor desembolsado | loan_details.disbursement_amount | Valor desembolsado |
Valor Financiado | loan_details.financed_amount | Valor financiado em reais. Valor nominal (de face do empréstimo). Inclui o Valor Solicitado, Taxas de Cadastro (TAC), IOF e Demais taxas (finance_fee) |
IOF Total | loan_details.iof_amount | Total IOF, em reais |
Taxa Base IOF | loan_details.iof_base_rate | Taxa de IOF base. Fixa, aplicada sobre o total financiado uma única vez. |
Taxa Diária IOF | loan_details.iof_daily_rate | Taxa de IOF diário. Aplicada sobre cada parcela sobre o valor amortizado composta em dias corridos |
Data de emissão | loan_details.issue_date | Data de emissão do Empréstimo (Data de Importação na Emissora) |
Data Vencimento Última Parcela | loan_details.last_payment_date | Data do último pagamento |
CET Mensal | loan_details.monthly_effective_interest_rate | Custo Efetivo Total Mensal, em pontos percentuais decimais (1% a.m = 0.01) |
Valor de Parcela | loan_details.payment_amount | Valor de Parcela |
Total Devido | loan_details.total_amount_owed | Total Devido. Somatório de todas as Parcelas nas datas de vencimento. Expectativa de recebimento. |
Custo Total de Processamento | loan_details.total_processing_cost | Custo total de processamento da cédula |
Saldo Parcela | loan_details.schedule[i].balance | Saldo antes do pagamento da iésima parcela |
Juros Parcela | loan_details.schedule[i].interest | Juros da iésima parcela |
IOF Parcela | loan_details.schedule[i].iof | IOF da iésima parcela (desconsiderando IOF Base) |
Valor Parcela | loan_details.schedule[i].payment | Valor da iésima parcela, na data de vencimento |
Data de Vencimento Parcela | loan_details.schedule[i].payment_date | Data de vencimento da iésima parcela |
Ordem Parcela | loan_details.schedule[i].period | Ordem da iésima parcela |
Amortização Parcela | loan_details.schedule[i].principal | Amortização da iésima parcela |
Dias corridos Parcela | loan_details.schedule[i].running_day | Dias corridos desde a originação na data de vencimento da iésima parcela |
Quantidade Parcelas | num_payments | Prazo |
Originador | originator.id | Identificador único do Originador que abriu a solicitação |
Método de Pagamento | payment_method | Método de Pagamento (BANK_ACCOUNT_DEDUCTION, BOLETO, PAYROLL_DEDUCTION, PIX, RECEIVABLES) |
Produto | product.id | Identificador único do Produto vinculado à solicitação |
Valor solicitado | requested_amount | Valor solicitado |
Id Sequencial | sequential_id | Identificador único sequencial de conciliação com emissor. |
Status | status | Situação da Solicitação. Consulte os docs sobre o ciclo de vida de uma solicitação. |
Motivo Cancelamento | status_description | Indica o motivo de cancelamento de uma solicitação, se causada pelo sistema |
Comprovante de Pagamento Pix | disbursement.receipt | Comprovante de pagamento ao beneficiário para usuários do Desembolso Gerenciado, no padrão BACEN, preformatado, com quebras de linha no formato UNIX. |
Data de desembolso | disbursement.processed_at | Data e Horário de confirmação do pagamento ao beneficiário para usuários do Desembolso Gerenciado, no formato ISO, em UTC. Exemplo: "2023-06-01T18:57:56.851" |
TAC | tac_amount | Taxa de Cadastro, em reais |
Updated 12 months ago