Status da Recuperação de Valores

Ao realizar a criação de uma recuperação de valores, a mesma possuí alguns estados possíveis onde serve de gatilho para ação dos próximos passos.

Os estados possíveis de uma recuperação de valores são:

CREATED- recuperação de valores criada.

TRACKED- grafo de rastreamento de transações criado.

AWAITING_ANALYSIS- notificações de infração geradas, análise pelos participantes recebedores em andamento.

ANALYSED- notificações de infração analisadas e fechadas.

REFUNDING- processo de devolução em andamento.

COMPLETED- recuperação de valores finalizada.

CANCELLED- recuperação de valores cancelada.




Como funciona na prática:

Ao criar uma recuperação de valores (CREATED), uma notificação de infração para a transação raiz é imediatamente gerada. Dependendo de características da transação, a recuperação de valores poderá envolver o rastreamento de transações (MED 2.0) ou seguir para a fase de análise.

O fluxo é automatizado, o rastreamento e o bloqueio utilizam um algoritmo padrão de priorização e são comandados automaticamente pelo DICT, tudo orquestrado via Banco Central.

O rastreamento envolve a criação de um grafo de rastreamento das transações (TRACKED) e a priorização dos caminhos para bloqueio de saldos.

Quando o bloqueio é comandado, são geradas notificações de infração para as transações suspeitas de fraude (AWAITING_ANALYSIS). Ao receber uma notificação, o participante deve bloquear o saldo e analisar a transação notificada.

Após a análise de todas as notificações (ANALYSED), o criador pode iniciar a devolução, que é sempre comandada por ele, independentemente do fluxo escolhido. Após o início da devolução (REFUNDING), a recuperação de valores não pode ser cancelada.

A recuperação de valores é finalizada (COMPLETED) quando todas as solicitações de devolução geradas forem fechadas.

👍

Conforme regra do BCB, uma transação será elegível ao rastreio além da transação raiz , via MED 2.0 se:

(i) possuir valor igual ou superior a R$ 200,00; e

(ii) tiver sido liquidada dentro de 10 dias corridos antes da data de acionamento do MED.

Caso não seja atendido esses critérios mínimos, será limitado apenas a transação raiz.



Sequência de webhooks ao criar uma recuperação de valores

Ao ser criado uma solicitação de recuperação de valores por uma transação pix oriunda de fraude, o primeiro estado de CREATED será recebido via response de sucesso do request de criação.

Caso a solicitação tenha sido sucesso, será recebido webhook de pix-infraction com status de ACKNOWLEDGED:

entity: pix-infraction

status:ACKNOWLEDGED

{
		"infractionType": "REFUND_REQUEST",
		"creationTime": "2026-03-03T02:19:39.545+00:00",
		"reportDetails": "Notificamos que a Conta de destino pode estar associada a atividades fraudulentas.",
		"responseTime": "0001-01-01T00:00:00",
		"contactCreator": {
			"contactEmail": "[email protected]",
			"contactPhone": "+55110000000"
		},
		"endToEndId": "E0856170120260302220479BDNRKR",
		"reportedBy": "DEBITED_PARTICIPANT",
		"infractionData": {
			"debitedParticipant": "12345678",
			"reportedBy": "DEBITED_PARTICIPANT",
			"transactionDate": "0001-01-01T00:00:00",
			"creditedParticipant": "87654321"
		},
		"transactionId": "E0856170120260302220479BDNRK",
		"creditedParticipant": "87654321",
    "situationType": "SCAM",
		"fundsRecoveryId": "4464ad02-e0c0-4fb0-ad97-fca2b7841a83",
		"id": "faa2c47e-b5e8-4764-89cf-7dd93bf88",
		"debitedParticipant": "12345678",
		"lastModified": "2026-03-03T02:19:56.94+00:00",
		"status": "ACKNOWLEDGED"
	}


Com isso, significa que a recuperação de valores foi reconhecida e estará agora aguardando análise AWAITING_ANALYSIS, a outra IF estará analisando para aceitar/rejeitar essa solicitação de recuperação de valores.

Entidade: pix-funds-recovery-awaiting-analysis

{
		"lastUpdateTimestamp": "0001-01-01T00:00:00",
		"webhookId": "infraction-CLOSED-9eedec74-dcb5-42e3-b9b4-55536f589334",
		"body":{
			"fundsRecoveryId": "ca1b9c01-ff9e-4a58-90ab-d31512e15ce0",
			"status": "AWAITING_ANALYSIS",
			"flowType": "AUTOMATED",
			"rootEndToEnd": "E9999901012341234123412345678900",
			"situationType": "SCAM",
			"reportDetails": "Transação feita através de QR Code falso em boleto",
			"contactInformation": {
				"email": "[email protected]",
				"phone": "+5512345678911"
			},
			"creationTime": "2020-01-17T10:00:00.000Z",
			"lastModified": "2020-01-17T10:00:00.000Z"
		},
		"entity": "pix-funds-recovery-awaiting-analysis",
		"createTimestamp": "0001-01-01T00:00:00",
		"status": "AWAITING_ANALYSIS"
	}

Quando a etapa de aguardando análise encerrar, que pode durar até 7 dias corridos, será enviado dois webhooks, um avisando o resultado da análise se foi aceita/rejeitada e outro informando que finalizou a etapa de análise de todas as contas identificadas pelo grafo de rastreamento, caso seja acima de uma conta envolvida na fraude.

Caso a análise tenha sido aceita (AGREED) é necessário que seja criado uma solicitação de devolução de valores em até 72horas a partir da resposta da análise, esse prazo é estipulado pelo Banco Central.
Em casos que a análise tenha sido rejeitada (DISAGREED), não é necessário nenhuma ação.


📘

Em casos onde houver mais de uma conta/camada envolvida na fraude, o webhook de pix-funds-recovery-analysed só será enviado quando todas notificações enviadas para o grafo estiverem finalizada a análise.
Já o webhook (pix-infraction status: CLOSED) com o resultado da análise, será recebido quando cada análise tiver sido respondido se foi aceita ou rejeitada a solicitação de recuperação de valores.


Entidade: pix-infraction

Status: CLOSED com análise DISAGREED

{
		"analysisDetails": "Em contato com o cliente, não foi identificado fraude.",
		"infractionType": "REFUND_REQUEST",
		"creationTime": "2026-04-17T00:31:25.908+00:00",
		"reportDetails": "Usuário pagador contestou a transação via fluxo formal previsto pelo MED. Favor avaliar se há indícios de fraude e, caso confirmado, efetuar a devolução do valor.",
		"responseTime": "0001-01-01T00:00:00",
		"analysisResult": "DISAGREED",
		"contactCreator": {
			"contactEmail": "[email protected]",
			"contactPhone": "+5511999935786"
		},
    "endToEndId": "E1057352120260416191181XDS9fTfUf",
		"fundsRecoveryId":  "f6ee23a1-3ec3-4a11-9a6f-6aead6d66fcc",
		"reportedBy": "DEBITED_PARTICIPANT",
		"infractionData": {
			"debitedParticipant": "10573521",
			"reportedBy": "DEBITED_PARTICIPANT",
			"transactionDate": "0001-01-01T00:00:00",
			"creditedParticipant": "22181404"
			},
		"transactionId": "E1057352120260416191181XDS9fTfUf",
		"creditedParticipant": "22181404",
		"situationType": "ACCOUNT_TAKEOVER",
		"id": "96f2a8e0-8ee4-40f1-806d-49a7d818afb1",
		"debitedParticipant": "10573521",
		"lastModified": "2026-04-17T12:04:46.684+00:00",
		"status": "CLOSED"
	}


Entidade: pix-infraction

Status: CLOSED com análise AGREED

{
		"analysisDetails": "Em contato com o cliente, foi identificado fraude.",
		"infractionType": "REFUND_REQUEST",
		"creationTime": "2026-04-17T00:31:25.908+00:00",
		"reportDetails": "Usuário pagador contestou a transação via fluxo formal previsto pelo MED. Favor avaliar se há indícios de fraude e, caso confirmado, efetuar a devolução do valor.",
		"responseTime": "0001-01-01T00:00:00",
		"analysisResult": "AGREED",
		"contactCreator": {
			"contactEmail": "[email protected]",
			"contactPhone": "+5511999935786"
		},
    "endToEndId": "E1057352120260416191181XDS9fTfUf",
		"fundsRecoveryId":  "f6ee23a1-3ec3-4a11-9a6f-6aead6d66fcc",
		"reportedBy": "DEBITED_PARTICIPANT",
		"infractionData": {
			"debitedParticipant": "10573521",
			"reportedBy": "DEBITED_PARTICIPANT",
			"transactionDate": "0001-01-01T00:00:00",
			"creditedParticipant": "22181404"
			},
		"transactionId": "E1057352120260416191181XDS9fTfUf",
		"creditedParticipant": "22181404",
		"situationType": "ACCOUNT_TAKEOVER",
		"id": "96f2a8e0-8ee4-40f1-806d-49a7d818afb1",
		"debitedParticipant": "10573521",
		"lastModified": "2026-04-17T12:04:46.684+00:00",
		"status": "CLOSED"
	}
👍

Após o recebimento de um webhook de pix-infraction com análise AGRRED, importante seguir com a criação da solicitação de devolução de valores, não é necessário nem recomendado aguardar o webhook de status ANALYSED pix-funds-recovery-analysed, para só após seguir com as criações de solicitações de devolução.

O prazo estipulado pelo BCB são de 72horas a criação da solicitação de devolução para cada notificação de infração aceita.



Após todas as notificações terem sido analisadas, será enviado o webhook de status ANALYSED. Ele indica que não tem mais nenhuma notificação de infração sendo analisada pelas contas identificadas pelo grafo de rastreamento.


Entidade: pix-funds-recovery-analysed

{
			"fundsRecoveryId": "ca1b9c01-ff9e-4a58-90ab-d31512e15ce0",
			"status": "ANALYSED",
			"flowType": "AUTOMATED",
			"rootEndToEnd": "E9999901012341234123412345678900",
			"situationType": "SCAM",
			"reportDetails": "Transação feita através de QR Code falso em boleto",
			"contactInformation": {
				"email": "[email protected]",
				"phone": "+5512345678911"
			},
			"creationTime": "2020-01-17T10:00:00.000Z",
			"lastModified": "2020-01-17T10:00:00.000Z"
		},
		"entity": "pix-funds-recovery-awaiting-analysis",
		"createTimestamp": "0001-01-01T00:00:00",
		"status": "ANALYSED"
	}


Sequência de webhooks criação de solicitação de devolução de valores


Após ter recebido webhook de pix-infraction com status AGREED, é necessário a criação de solicitação de devolução de valores. Isso significa que a infração foi aceita e que talvez possa a ter recursos para devolução.
Para seguir com essa jornada, acesse nossa documentação de solicitação de devolução completa

Quando realizar a criação da solicitação de devolução, será enviado para sua aplicação webhook de pix-med-refund, ele indica que a solicitação de devolução está aberta e aguardando a outra instituição financeira responder. Existem 3 possíveis respostas para sua solicitação: Aceito com valor total a ser devolvido; Aceito com valor parcial a ser devolvido; Sem saldo disponível na conta para ser devolvido;


Entidade: pix-med-refund

Status OPEN

{
		"creationTime": "04/16/2026 22:16:23",
		"refundReason": "FRAUD",
		"responseTime": "04/16/2026 22:16:23",
		"refundDetails": "requisitante não forneceu detalhes",
		"transactionId": "E270980602026032213302udnP7vnwJT",
		"requestingParticipant": "27098060",
		"monitorAccount": true,
		"contestedParticipant": "13935893",
		"infractionReportId": "d8a2dab0-56e1-4aa0-98c2-16f2feac6817",
		"fundsRecoveryId": "81a15e14-ff7a-4f34-9e01-57172bde7f4a",
		"id": "64e1badf-beef-430b-ab90-803e6294a937",
		"lastModified": "04/16/2026 22:16:23",
		"originalEndToEndId": "E270980602026032213302udnP7vnwJT",
		"refundAmount": "200.00",
		"status": "OPEN"
	}

A outra instituição financeira possuí SLA de 6 horas para responder a solicitação de devolução, caso não cumpra, poderá acarretar em acionamentos do Banco Central, que é quem faz o monitoramento dos SLAs. Existem 3 possíveis respostas para sua solicitação: Aceito com valor total a ser devolvido; Aceito com valor parcial a ser devolvido; Sem saldo disponível na conta para ser devolvido;


Entidade: pix-med-refund

Status CLOSED

o Campo analysisResult conterá uma das 3 possíveis respostas da outra IF, podendo ser:
TOTALLY_ACCEPTED;

PARTIALLY_ACCEPTED;

NO_BALANCE

Os demais campos do webhook se permanecem iguais.

{
		"creationTime": "04/11/2026 11:03:13",
		"refundReason": "FRAUD",
		"responseTime": "04/16/2026 23:50:16",
		"refundTransactionId": "D00360305202604111107216a58fdd5f",
		"refundDetails": "aceita",
		"analysisResult": "PARTIALLY_ACCEPTED",
		"transactionId": "E13935893202603200316XlXWHOVwubV",
		"requestingParticipant": "13935893",
    "monitorAccount": false,
		"refundAmount": "88.88",
		"contestedParticipant": "00360305",
		"infractionReportId": "519f4f85-f403-4b5c-aa7a-a9c8557e2c7f",
		"returnIdentification": "D00360305202604111107216a58fdd5f",
		"id": "ce49c333-1438-4610-bb4a-d33aa9530a69",
		"lastModified": "04/16/2026 23:50:16",
		"originalEndToEndId": "E13935893202603200316XlXWHOVwubV",
		"refundAmount": "14994.5000",
		"status": "CLOSED"
	}


Caso deseje cancelar a solicitação de devolução que foi aberta, é necessário cancelar a recuperação de valores como um todo e será cancelado também as solicitações de devolução que ainda não tiverem sido respondidas pela outra instituição financeira. Então será recebido dois webhooks diferentes, um para o cancelamento das solicitações de devolução que estiverem sido canceladas e outro para o cancelamento da recuperação de valores.


Entidade: pix-med-refund

Status CANCELLED

{
		"creationTime": "04/16/2026 22:16:23",
		"refundReason": "FRAUD",
		"responseTime": "04/16/2026 22:16:23",
		"refundDetails": "requisitante não forneceu detalhes",
		"transactionId": "E270980602026032213302udnP7vnwJT",
		"requestingParticipant": "27098060",
		"monitorAccount": true,
		"contestedParticipant": "13935893",
		"infractionReportId": "d8a2dab0-56e1-4aa0-98c2-16f2feac6817",
		"fundsRecoveryId": "81a15e14-ff7a-4f34-9e01-57172bde7f4a",
		"id": "64e1badf-beef-430b-ab90-803e6294a937",
		"lastModified": "04/16/2026 22:16:23",
		"originalEndToEndId": "E270980602026032213302udnP7vnwJT",
		"refundAmount": "200.00",
		"status": "CANCELLED"
	}


Entidade: pix-funds-recovery-cancelled

{
			"fundsRecoveryId": "ca1b9c01-ff9e-4a58-90ab-d31512e15ce0",
			"status": "CANCELLED",
			"flowType": "AUTOMATED",
			"rootEndToEnd": "E9999901012341234123412345678900",
			"situationType": "SCAM",
			"reportDetails": "Transação feita através de QR Code falso em boleto",
			"contactInformation": {
				"email": "[email protected]",
				"phone": "+5561988887777"
			},
			"creationTime": "2020-01-17T10:00:00.000Z",
			"lastModified": "2020-01-17T10:00:00.000Z"
		},
		"entity": "pix-funds-recovery-cancelled",
		"createTimestamp": "0001-01-01T00:00:00",
		"status": "CANCELLED"
	}



Finalizado a recuperação de valores será recebido o status completed

Evento do webhook de recuperação de valores indicando a finalização completa:

pix-funds-recovery-completed

 {
		"fundsRecoveryId": "ca1b9c01-ff9e-4a58-90ab-d31512e15ce0",
		"status": "COMPLETED",
		"flowType": "AUTOMATED",
		"rootEndToEnd": "E9999901012341234123412345678900",
		"situationType": "SCAM",
		"reportDetails": "Transação feita através de QR Code falso em boleto",
		"contactInformation": {
			"email": "[email protected]",
			"phone": "+5561988887777"
		},
		"creationTime": "2020-01-17T10:00:00.000Z",
		"lastModified": "2020-01-17T10:00:00.000Z"
	}



Caso cancele a recuperação de valores, será enviado webhook informando o cancelamento

Evento do webhook de recuperação de valores cancelada:

pix-funds-recovery-cancelled


{
		"fundsRecoveryId": "ca1b9c01-ff9e-4a58-90ab-d31512e15ce0",
		"status": "CANCELLED",
		"flowType": "AUTOMATED",
		"rootEndToEnd": "E9999901012341234123412345678900",
		"situationType": "SCAM",
		"reportDetails": "Transação feita através de QR Code falso em boleto",
		"contactInformation": {
			"email": "[email protected]",
			"phone": "+5561988887777"
		},
		"creationTime": "2020-01-17T10:00:00.000Z",
		"lastModified": "2020-01-17T10:00:00.000Z"
	}