Tabela de erros mapeados para o Pix
| Código | Motivo | Descrição |
|---|---|---|
| PBE150 | Forbidden | Operação geral de rejeição |
| PBE300 | BadRequest | EndToEndId duplicado |
| PBE304 | BadRequest | Dict bind não foi encontrado com esta chave: {key} |
| PBE308 | Forbidden | A conta registrada não permite operações de pagamento Pix |
| PBE316 | Forbidden | Não são permitidas chamadas para transações PSP internas |
| PBE324 | AbortedSettlementTimeout | Liquidação abortada devido ao tempo limite |
| PBE325 | ErrorCreditorAgent | A transação parou devido a erro no Agente Credor |
| PBE326 | InvalidCreditorAccountNumber | Número da conta do credor inválido ou ausente |
| PBE327 | BlockedAccount | A conta especificada está bloqueada, proibindo o lançamento de transações contra ela |
| PBE328 | ClosedCreditorAccountNumber | Número da conta do credor encerrado |
| PBE329 | InvalidCreditorAccountType | Tipo de conta do credor ausente ou inválido |
| PBE330 | TransactionNotSupported | Tipo de transação não suportada/autorizada nesta conta |
| PBE332 | ZeroAmount | A valor da mensagem especificada é igual a zero |
| PBE334 | WrongAmount | O valor recebido não é o valor acordado ou esperado |
| PBE337 | CreditorIdentifierIncorrect | O valor no Identificador do Credor está incorreto |
| PBE339 | OrderRejected | O pedido foi rejeitado pelo banco (por motivos relacionados ao conteúdo) |
| PBE343 | SettlementFailed | A liquidação da transação falhou |
| PBE344 | InvalidEndToEndId | EndtoEndId ausente ou inválido |
| PBE399 | BadRequest | EndToEndId duplicado |
| PBE414 | BadRequest | O valor específico da transação/mensagem é maior que o máximo permitido |
| PBE425 | BadRequest | O campo AdditionalInformation deve ter até 105 caracteres |
| PBE426 | Forbidden | O período de devolução do pagamento do Pix expirou |
| PBE427 | Forbidden | O valor da devolução está acima do valor da transação original |
Estrutura do response
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| key | string | |
| keyType | string | |
| openingDate | string | |
| participant | string | |
| branch | integer | |
| accountNumber | string | |
| accountType | string | |
| taxIdNumber | string | |
| type | string | |
| name | string | |
| tradeName | string | |
| endtoendid | string | |
| creationDate | string | |
| keyOwnershipDate | string | |
| responseTime | string | |
| openClaimCreationDate | string |
Updated 8 months ago
Did this page help you?