Arquivo de movimentação via SFTP
Configurar o envio de arquivos de movimentação via SFTP
Disponibilizamos também uma funcionalidade que envia arquivos para um SFTP com as movimentações que ocorreram no dia.
Caso o envio do arquivo das movimentações do dia seja feito via SFTP, compartilhamos abaixo o layout do arquivo de retorno de movimentação e recusa. O envio do arquivo será em d+1, no período da 1:00 AM às 2:00 PM. A configuração deverá ser solicitada junto ao suporte.
O arquivo de movimentação contempla todas os pagamentos de conta solicitadas na API em d-1.
O arquivo de recusa contempla todas os pagamentos de conta devolvidos na compensação em d-1.
Movimentação:
MOVIMENTACAO_ID + 9(4) – ID DO CLIENTE INTERNO + _NSA + (9(6) – NOTA DE DÉBITO) + _DATA +
AAAAMMDD – DATA CONTABIL DA NOTA DE DÉBITO
Exemplo:
MOVIMENTACAO_ID0002_NSA001494_DATA20160901
Recusa:
RECUSA_MOVIMENTACAO_ID + 9(4) – ID DO CLIENTE INTERNO + _NSA + (9(6) – NOTA DE DÉBITO) +
_DATA +AAAAMMDD – DATA CONTABIL DA NOTA DE DÉBITO
Exemplo:
RECUSA_MOVIMENTACAO_ID0002_NSA001495_DATA20160901
Header
Nome do campo | Descrição | Obrigatório | Tamanho | Pos. Inicial | Pos. Final | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
IF-COD-CORP | Código da Corporação (Será o código do cliente estabelecido pela Celcoin) | Sim | 4 | 1 | 4 | 9(4) |
IF-NUM-LOTE | Número Lote (Número de sequência do arquivo iniciando com 00001) | Sim | 5 | 5 | 9 | 9(5) |
IF-DATA-LOTE | Data (AAAAMMDD) (Data do dia que está sendo enviado o arquivo) | Sim | 8 | 10 | 17 | 9(8) |
IF-COD-ARQUIVO | Zeros | Sim | 2 | 18 | 19 | 9(2) |
IF-TIPO-REGISTRO | “HDR” – Movimentação | Sim | 3 | 20 | 22 | X(3) |
IF-NUM-CONTA | Zeros | Sim | 19 | 23 | 41 | 9(19) |
IF-TIPO-MOVTO | “MONETARIO” | Sim | 9 | 42 | 50 | X(09) |
FILLER | Brancos | Sim | 244 | 51 | 294 | x(244) |
IF-SEQ | Sequencial que indica o número do registro dentro do arquivo. O header deverá ser montado com o sequencial 000001. (Número do registro dentro do arquivo) | Sim | 6 | 295 | 300 | 9(6) |
Body
Se Código Transação = 1 (RECEBERCONTA)
Nome do campo | Descrição | Obrigatório | Tamanho | Pos. Inicial | Pos. Final | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
IF-COD-CORP | Código da Corporação (Será o código do cliente estabelecido pela Celcoin) | Sim | 4 | 1 | 4 | 9(4) |
IF-NUM-LOTE | Número Lote (Número de sequencial do arquivo iniciando com 00001) | Sim | 5 | 5 | 9 | 9(5) |
IF-DATA-LOTE | Data (AAAAMMDD) (Data do dia que está sendo enviado o arquivo) | Sim | 8 | 10 | 17 | 9(8) |
IF-COD-ARQUIVO | Zeros | Sim | 2 | 18 | 19 | 9(2) |
IF-TIPO-REGISTRO | “MOV” – Movimentação “LIQ” – Liquidação “REC” – Recusa “PRC” – Parcial | Sim | 3 | 20 | 22 | X(3) |
IF-VALOR-TRANS | Valor da Transação | Sim | 12 | 23 | 34 | 9(9)v99 |
IF-COD-TRANS | Código da transação (Será o código estabelecido pela Celcoin). (ver Tabela 1) | Sim | 3 | 35 | 37 | 9(3) |
IF-DATA-TRANS | Data da transação (AAAAMMDD) | Sim | 8 | 38 | 45 | 9(8) |
IF-HORA-TRANS | Hora da transação (HHMMSS) | Sim | 6 | 46 | 51 | 9(6) |
IF-DESCRIÇÃO | Descrição da transação | Sim | 40 | 52 | 91 | X(40) |
IF-COD-AUTORIZ | O protocolo gerado pelo TodaConta | Sim | 19 | 92 | 110 | 9(10) |
IF-NUM-SEQ-USUARIO | Número da Sequencial da transação do usuário | Sim | 10 | 111 | 120 | 9(10) |
IF-NUM- TERMINALEXTERNO | Número do Terminal Externo | Não | 50 | 121 | 170 | X(50) |
IF-NUM-SEQ-EXTERNO | Número da Sequencial Externo | Não | 20 | 171 | 190 | 9(20) |
IF-COD-PAGTO | Número da Forma de Pagamento (ver Tabela 2) | Não | 2 | 191 | 192 | 9(2) |
IF-NUM-CARTÃO | Número do cartão que efetuou a transação | Não | 19 | 193 | 211 | 9(19) |
IF-QTDE-PARCELAS | Quantidade de parcelas | Não | 2 | 212 | 213 | 9(2) |
IF-NSU_AUTORIZADORA | NSU da Autorização online do Pagamento com cartão | Não | 10 | 214 | 223 | 9(10) |
IF-LD | Linha Digitável | Não | 48 | 224 | 271 | 9(48) |
FILLER | Brancos | Sim | 23 | 272 | 294 | X(32) |
IF-SEQ | Sequencial que indica o número do registro dentro do arquivo. O header deverá ser montado com o sequencial 000001. (Número do registro dentro do arquivo) | Sim | 6 | 295 | 300 | 9(6) |
Trailer
Nome do campo | Descrição | Obrigatório | Tamanho | Pos. Inicial | Pos. Final | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
IF-COD-CORP | Código da Corporação (Será o código do cliente estabelecido pela Celcoin) | Sim | 4 | 1 | 4 | 9(4) |
IF-NUM-LOTE | Número Lote (Número de sequencial do arquivo iniciando com 00001) | Sim | 5 | 5 | 9 | 9(5) |
IF-DATA-LOTE | Data (AAAAMMDD) (Data do dia que está sendo enviado o arquivo) | Sim | 8 | 10 | 17 | 9(8) |
IF-COD-ARQUIVO | Zeros | Sim | 2 | 18 | 19 | 9(2) |
IF-TIPO- REGISTRO | “TLR” - Trailer | Sim | 3 | 20 | 22 | X(3) |
IF-NUMCONTA | Zeros | Sim | 19 | 23 | 41 | 9(19) |
IF-NUM-REGS | Total de registros no arquivo (a soma de todos os registros incluindo o Header e o Trailler) | Sim | 5 | 42 | 46 | 9(05) |
IF-VALORTOTAL | Valor total de todas as transações em REAL | Sim | 13 | 47 | 59 | 9(11)v99 |
FILLER | Brancos | Sim | 235 | 60 | 294 | x(235) |
IF-SEQ | Sequencial que indica o número do registro dentro do arquivo. O header deverá ser montado com o sequencial 000001 (Número do registro dentro do arquivo) | Sim | 6 | 295 | 300 | 9(6) |
Updated 6 months ago