Campos Empresa
Esses campos são utilizados para Criação, Edição e Consulta de Empresas.
Nome do campo | Caminho | Descrição |
---|---|---|
Telefone | phone.{area_code,country_code,number} | Número para contato telefônico, incluindo DDD e código do país. |
Chave Pix | pix.key | Valor da chave Pix |
Tipo Chave Pix | pix.key_type | Tipo de Chave Pix: ALEATORY_KEY, EMAIL, PHONE_NUMBER, TAXPAYER_ID |
Variáveis personalizadas | custom_variables | Valores de variáveis personalizadas, no formato chave-valor. |
email_address | Endereço de email | |
Identificador | id | Identificador único da Empresa. Indicado para comunicação máquina-a-máquina. |
Dados bancários | external_bank_account | Dados bancários para depósito utilizando Pix Manual. bank_account=Conta, bank_account_digit=Dígito Conta, bank_branch=Agência, ispb_code=Código da Instituição recebedora no Sistema de Pagamentos Instantâneo, bank_account_type=Tipo de Conta, um de: CACC, TRAN, SLRY, SVGS |
CNPJ | taxpayer_id | CNPJ da Empresa |
Endereço | address | Endereço completo, dividido em Cidade (city), Código do País (country_code=BR), Bairro (district), Estado (state_code), Logradouro (street_name), Número (street_number), CEP (postal_code) e Complemento (extra_info) |
Empregador? | employer | Flag que indica se essa empresa deve suportar o cadastro de colaboradores vinculados. |
Data de Incorporação | foundation_date | Data de Incorporação |
Regime Societário | incorporation_type | EIRELI, LTDA, MEI, SA, SS |
Nome Fantasia | name | Nome Fantasia |
Razão Social | legal_name | Razão Social |
Regime Tributário | tax_regime | PRESUMED_PROFIT, REAL_PROFIT, SIMPLE |
Updated 12 months ago