Campos Linha de Crédito (Conditions)
Estes campos são utilizados na criação e na consulta de Condições de Crédito dentro de uma Qualificação de Tomador, e também na configuração e consulta de Ratings.
Nome do campo | Caminho | Descrição |
---|---|---|
Identificador | id | Identificador único da Qualificação |
Tipo de Qualificação | role | Um de APPLICATION, BORROWER ou EMPLOYER |
Situação | status | Status atual desta Qualificação. Os status possíveis são configurados e podem ser recuperados a partir do endpoint de Statuses Definitions |
Credor/Financiador | funding.id | Identificador único do Financiador responsável pela qualificação |
Solicitação | application | Campo preenchido quando role=APPLICATION. Dados da solicitção de crédito em Qualificação |
Tomador | borrower | Campo preenchido quando role=BORROWER. Dados do tomador de crédito em Qualificação. Pode ser Pessoa ou Empresa, de acordo com o tipo de Tomador do Produto |
Empregador | employer | Campo preenchido quando role=EMPLOYER. Dados do Empregador em Qualificação. Utilizado para Consignado. Apenas Empresas |
Condições | condition | Preenchido apenas quando role=BORROWER. Condições para validaçõ de empréstimos. No momento da solicitação, caso os parâmetros do crédito não estejam dentro do determinado nas condições da qualificação do Tomador, ou das condições do rating vinculado e o produto esteja confgurado como conditions_required e qualification_required, a Solicitação será rejeitada com um erro de validação. |
Dia de vencimento | condition.due_day | Dia de vencimento de "Fatura", solicitações com data de primeiro vencimento diferente do dia indicado serão rejeitadas. Numérico (1, 5, 10 ...) |
Data de validade | condition.exp_date | Data a partir da qual essas condições não são são mais válidas, NULL indica validade indeterminada. |
Carência Máxima | condition.max_grace_period | Intervalo máximo permitido entre a data de desembolso e data do primeiro vencimento. |
Prazo Máximo | condition.max_payment_number | Esse parâmetro impede que sejam geradas solicitações com prazo superior ao valor indicado. |
Carência Mínima | condition.min_grace_period | Intervalo mínimo permitido entre a data de desembolso e data do primeiro vencimento. |
Prazo Mínimo | condition.min_payment_number | Esse parâmetro impede que sejam geradas solicitações com prazo inferior ao valor indicado. |
Mínimo valor de empréstimo | condition.min_requested_amount | Menor valor de empréstimo aceito |
Limite Tomado | condition.line_of_credit.consumed_credit_limit | Limite de empréstimos tomado |
Limite Tomado Parcela | condition.line_of_credit.consumed_payment_amount | Limite de Parcela Tomado |
Limite | condition.line_of_credit.credit_limit | Limite total de empréstimos |
Limite Parcela | condition.line_of_credit.max_payment_amount | Limite total de parcela |
TAC | condition.tac | Taxa de cadastro a ser aplicada, em reais |
Taxas de Juros | condition.schedule_based_conditions | Lista de taxas de juros por prazo. Para cada faixa, indicar o limite superior (upper_limit) e a taxa (interest_rate, decimal 0.01 = 1%). O sistema vai rejeitar o cadastro de faixas com limite superior acima de Prazo Máximo. Para produtos com apenas uma taxa de juros, é recomendado cadastras apenas uma faixa com limite superior = Prazo máximo. |
Rating | condition.rating | Informa as condições para o rating vinculado ao tomador. Possui todas as propriedades de conditions. É útil para alterar condições em lote. |
Updated about 1 year ago